《可疑的三兄弟》是韩国KBS电视台于2009年10月17日播出的周末家庭剧,由陈亨旭执导,文英楠编剧,安内相、吴大奎、李俊赫主演。
该剧讲述一个韩国典型家庭中在“父母偏爱”的“不公平”环境中长大的三兄弟和他们的妻子的故事。
基本介绍
- 集数:70集
- 每集长度:60分钟
- 线上播放平台:PPS
- 製片地区:韩国
- 类型:家庭伦理
- 首播时间:2009年
- 导演:陈亨旭
- 编剧:文英楠
- 主演:安内相,吴大奎,李俊赫,都知嫄,金喜贞,吴智恩
- 中文名:可疑的三兄弟
- 外文名:수상한 삼형제/Three Brothers
- 其它译名:奇怪的三兄弟
- 出品时间:2009年
- 出品公司:韩国KBS电视台
- 拍摄地点:韩国
- 上映时间:2009年10月17日—2010年6月13日
- 主要奖项:连续多个月蝉联收视冠军
角色演员介绍
- 金健康演员:安内相身为长子,受到父母的期待于一身的他,但是他的意志薄弱,并且喜欢随遇而安的生活,讨厌为事情苦恼,并有时会吹一点小牛。
- 严超姬演员:都知嫄人如其名(韩语中她的名字有非常的意思),非常大的事情眼睛也不眨一下地去做的非常人物。嘴里所说的一切都是谎言,外向、明朗、很会撒娇但没有真实性,很会随机应变有很高的诈欺技术。外表漂亮,年纪学历家境全都是骗人的。虽然自称为成功的黄金小姐但实际上却是个有着天大秘密的女人。
- 金现金演员:吴大奎代替长男早早的进入社会并获得了成功,并担任家中长男的角色。因为父母偏爱大哥所以小时候缺少父母的关怀,因此和大哥属于竞争关係,并由此成为了影响家庭纠葛的主要原因,想得到父母的关怀和肯定,所以他从小就渴望成功。从小他的外号就是钱,并就像他的绰号一样的赚钱。现在从事多方面的事业,人如其名的累积现金。
- 陶邦雍演员:金姬贞人如其名(韩语中她的名字为帮佣的意思)在家里充当帮佣的角色。虽然为二媳妇但却担负着长媳的责任和义务,由于娘家家境穷困而在婆家感到自卑,并因看丈夫和婆婆的脸色总是战战兢兢,是个在结婚之后依旧因娘家而吃苦的女儿,也是在媳妇之间引起纠葛的人物。因穷困的家庭环境而在毕业于夜间女商学校之后便挑起家计。
- 金理想演员:李浚赫他是金巡警的骄傲和全珂泛的最爱,并也是延续警察家庭值得信赖的儿子,是家中的活宝,并在家中担任润滑油的作用,对警察职业感到自豪,因此对从最基层的巡警开始到成为目前的警官。有幽默感并有着老幺特有的撒娇技术,因为太过执着,因此一旦下定决心是谁也无法改变。
- 朱玉影演员:吴智恩出色的宝石设计师,在父亲朱范仁经营的宝石店里担任设计师,喜欢皮鞋,喜欢名牌,但也不会因此欠债,会享受自己能力範围内快乐的现代女性。适当的自私,并因自尊心强而害怕受到伤害,但对自己的工作却是绝对会出色完成的人。
音乐原声
可疑的三兄弟 OSTPart.1
发行日期:2009.10.29

曲目 | 曲名 | 歌手 |
1 | 不能拒绝 | Navi |
2 | 爱情 这种事情 | Esther |
3 | 女人呀(Dance Ver) | 박현빈 |
4 | 女人呀(Acoustic Ver) | |
5 | 麻醉 | 火曜飞 |
6 | 岁月流逝 | 박강성 |
7 | Baby Tell Me | 유주 |
8 | 为什幺 爱情 | 태율 |
9 | 男人呀 | 김세현 |
10 | 不能拒绝(Orch ver) | --- |
11 | 岁月流逝... (Orch ver) |
可疑的三兄弟 OST
发行日期:2010.05.11
可疑的三兄弟 OST

曲目 | 曲名 | 歌手 |
1 | 잃어버린 나 김민채 | --- |
2 | 爱情生活 | Alex-clazziquai |
3 | 千年 | 金朱雅 |
4 | 세월이 흐르는듯이 (Guitar ver.) | --- |
5 | 기다림 (Orch ver.) | |
6 | 반짝임 (Waltz ver.) | |
7 | 도우미 테마 (Cello ver.) | |
8 | 이상 테마 (Guitar ver.) | |
9 | 잃어버린 나 (Cello ver.) | |
10 | 爱情生活(inst.) |
获奖记录
时间 | 奖项 | 获奖者 |
2010 | KBS演技大赏最佳新人女演员 | 吴智恩 |
播出信息
收视率
集数 | TNS全国 | TNS首尔 | AGB全国 | AGB首尔 |
E01 | 24.3% | 24.3% | 21.1% | 22.3% |
E02 | 28.2% | 28.3% | 25.6% | 26.0% |
E03 | 19.3% | 19.4% | 17.6% | 17.9% |
E04 | 25.6% | 25.2% | 24.7% | 24.8% |
E05 | 24.0% | 24.9% | 22.6% | 23.6% |
E06 | 27.6% | 27.0% | 25.3% | 25.5% |
E07 | 24.1% | 23.4% | 22.3% | 22.9% |
E08 | 30.6% | 30.1% | 29.5% | 28.7% |
E09 | 24.1% | 24.0% | 23.2% | 24.1% |
E10 | 28.4% | 28.2% | 27.7% | 28.3% |
E11 | 25.6% | 25.2% | 22.7% | 23.4% |
E12 | 32.5% | 33.0% | 30.3% | 31.5% |
E13 | 27.9% | 28.3% | 24.0% | 24.4% |
E14 | 32.6% | 32.8% | 30.6% | 31.1% |
E15 | 20.0% | 19.7% | 20.0% | 20.5% |
E16 | 32.4% | 32.2% | 31.4% | 31.9% |
E17 | 27.5% | 27.3% | 25.7% | 26.6% |
E18 | 32.6% | 32.6% | 31.1% | 32.4% |
E19 | 27.9% | 27.8% | 26.4% | 27.2% |
E20 | 34.2% | 33.4% | 33.5% | 34.5% |
E21 | 29.2% | 28.6% | 27.0% | 27.5% |
E22 | 34.2% | 33.6% | 34.1% | 33.7% |
E23 | 31.4% | 31.2% | 30.1% | 31.2% |
E24 | 38.5% | 37.9% | 36.6% | 37.9% |
E25 | 33.1% | 32.8% | 31.2% | 32.4% |
E26 | 37.9% | 37.6% | 35.7% | 36.5% |
E27 | 32.8% | 32.9% | 31.2% | 32.2% |
E28 | 40.2% | 40.4% | 37.1% | 38.2% |
E29 | 33.4% | 33.1% | 32.1% | 32.9% |
E30 | 39.1% | 40.1% | 36.6% | 37.5% |
E31 | 34.6% | 34.6% | 32.4% | 32.4% |
E32 | 41.7% | 41.9% | 38.4% | 38.3% |
E33 | 34.6% | 34.7% | 32.7% | 33.4% |
E34 | 41.7% | 41.5% | 39.0% | 39.9% |
E35 | 27.8% | 27.1% | 28.2% | 30.6% |
E36 | 21.1% | 20.4% | 22.3% | 23.5% |
E37 | 32.4% | 31.8% | 32.7% | 34.3% |
E38 | 38.1% | 38.2% | 38.6% | 40.5% |
E39 | 31.1% | 30.7% | 30.7% | 32.0% |
E40 | 37.5% | 38.0% | 34.5% | 36.5% |
E41 | 33.8% | 33.0% | 33.8% | 34.7% |
E42 | 39.9% | 39.9% | 38.7% | 39.1% |
E43 | 31.5% | 30.6% | 31.9% | 32.2% |
E44 | 39.9% | 39.5% | 40.2% | 41.3% |
E45 | 35.0% | 34.4% | 34.2% | 35.5% |
E46 | 39.5% | 38.6% | 39.3% | 39.1% |
E47 | 33.4% | 33.1% | 33.9% | 34.5% |
E48 | 40.5% | 40.2% | 38.0% | 37.8% |
E50 | 37.0% | 37.6% | 37.0% | 37.4% |
E52 | 42.5% | 42.5% | 42.1% | 42.7% |
E53 | 34.8% | 35.1% | 33.1% | 33.1% |
E54 | 41.6% | 41.4% | 39.9% | 40.9% |
E55 | 35.2% | 35.2% | 33.5% | 33.3% |
E56 | 40.3% | 40.0% | 37.7% | 37.5% |
E57 | 33.6% | 32.9% | 32.7% | 33.6% |
E58 | 42.0% | 42.4% | 39.8% | 40.2% |
E59 | 28.7% | 28.1% | 27.1% | 27.0% |
E60 | 42.0% | 42.1% | 39.1% | 39.2% |
E61-E62 | 33.5% | 33.6% | 33.0% | 34.0% |
E63 | 36.4% | 36.1% | 35.6% | 36.1% |
E64 | 43.8% | 43.8% | 43.5% | 44.3% |
E65 | 33.9% | 33.3% | 33.2% | 33.3% |
E66 | 34.7% | 35.7% | 32.2% | 33.8% |
E67 | 35.6% | 36.1% | 32.9% | 32.8% |
E68 | 41.4% | 41.5% | 38.2% | 38.0% |
剧集评价
《可疑的三兄弟》其中有辛酸有诙谐有温馨,是一部发生在身边的“家”的故事。该剧揭露了人性的丑恶,将人一分为二看待,把光辉形象的人剖析出小丑的一面,同时分析了热恋中的人对情感的优柔寡断的态度,比如备受困扰被前男友抛弃的大龄女玉影,面对情感时的状态都被刻画的入木三分。
《可疑的三兄弟》沿袭韩国家庭剧聚焦家族故事的风格,“家庭是枷锁,还是避风的港湾”是剧集想要探讨的话题,细腻的描写了家人相处的好笑和诙谐、辛酸与感动。剧中随处可见生活中的影子,谁都能对号入座。该剧的编剧文英楠擅长撰写家庭剧,通过戏内的故事和台词看到平淡的家庭的温暖和可爱,感受到家人之间相互扶持的必要(腾讯网 评)。
