卡莱尔联足球俱乐部(Carlisle United F.C.)是英格兰西北部近苏格兰边境坎布里亚卡莱尔的职业足球俱乐部,成立于1903年,现时在英格兰乙级联赛作赛,主场为布伦顿公园球场(Brunton Park)。
基本介绍
- 中文队名:卡莱尔联足球俱乐部
- 外文队名:Carlisle United F.C.
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:英格兰足球乙级联赛
- 所属地区:英格兰坎布里亚卡莱尔
- 成立时间:1904年5月17日
- 主场馆:布伦顿公园球场(Brunton Park)
- 容纳人数:18,202人
- 现任主教练:Keith Curle
- 主席:Andrew Jenkins
- 绰号:Cumbrians, The Blues
球队历史
卡莱尔联于1903年由两支当地球队Shaddongate United及卡莱尔红玫瑰(Carlisle Red Rose)合併而成立,新球队初时在Milhome Bank比赛,稍后迁往德文希尔公园(Devonshire Park),最终搬到现时的主场般顿公园(Brunton Park)。
卡莱尔联于1928年获选加入足球联盟丙组北部联赛,取代德拉姆城(Durham City)的席位。卡莱尔联只曾在1974-75年升上顶级的甲组联赛一季,球队赢取头三场联赛并高据榜首,但到季尾却敬陪末席而降级。在1987年卡莱尔联降回丁组,此后17个赛季只曾两次脱离这个联赛最低组别。
1991-92年球季卡莱尔联在最后一季的丁组联赛排名包尾,原需降级到全国联盟联赛(GM Vauxhall Conference),幸好因艾迪索特(Aldershot)破产退出而获留级。
卡莱尔联于1995年夺得丙组联赛冠军,球队被古怪的地产大亨麦可·奈顿(Michael Knighton)收购而带来光明前途的希望。但当球队分别在米克·沃兹沃思(Mick Wadsworth)及默文·戴(Mervyn Day)带领下升级乙组时,奈顿未能提供财政上的支持,更安排自己出任领队之职,期间自称接触外星人,而球队亦降回联赛最低的组别。
1998-99年球季最后一日(1999年5月8日),卡莱尔联出战普利茅斯必需胜出方可留级,比赛最后一刻仍踢成1-1平手,濒临出局的卡莱尔联获得角球,从斯文登借用的守门员吉米·格拉斯(Jimmy Glass)亦上前,藉着对方守门员拍出不远,射入致胜的一球,迫使史卡保罗夫(Scarborough)降入全国联盟联赛,而卡莱尔联获得留级。接着两季卡莱尔联有惊无险保留丙组席位,2002年更获中游的成积。但卡莱尔联在2003年最终劫数难逃,球队委任柯林斯(Roddy Collins)为领队,因季初差劣的成绩而被辞退,在新领队保罗·辛普森(Paul Simpson)带领下,球队状态虽有改善,仍不足保留长达76年的联赛会员席位,降级全国联盟联赛。卡莱尔联是第一支曾在英格兰顶级联赛作赛的球队遭到自动降级脱离联赛的命运。
2005年5月卡莱尔联在全国联盟联赛附加赛决赛击败史提芬纳治(Stevenage),在降级一年后重返联赛行列。翌年(2006年)于4月22日作客以1-1战平曼斯菲尔德城(Mansfield)后确保升级甲级联赛,更于5月2日2-0击败罗奇代尔(Rochdale)后夺得乙级联赛冠军。
由于球队位处的地理位置(卡莱尔位于英格兰偏远的西北部,非常接近苏格兰的边境)及在本土的联赛缺乏成绩,经常有传言球队将会加入苏格兰的足球联赛。但卡莱尔联于2006年5月成为乙组联赛冠军,更是乙组观众最多的球队,相信卡莱尔联将永久留在英格兰境内。
带领球队升班的保罗·辛普森(Paul Simpson)于2006年6月16日转投英冠联的普雷斯顿,前博尔顿一队教练及水晶宫副领队尼尔·麦克唐纳(Neil McDonald)于6月29日接掌帅印。2006/07年球季末球队连输三场,只能位列第8位,失去参加升级附加赛的机会。2007年8月13日在新球季展仅一周后,球队突然宣布辞退麦克唐纳。10月2日付出巨额赔偿将切尔滕汉姆领队约翰·沃德(John Ward)带到卡莱尔联,签约4年。
大事纪年
年 份 | 事 项 |
---|---|
1905-06 | 加入兰开郡混合(Lancashire Combination)乙组联赛 |
1906-07 | 兰开郡混合乙组联赛冠军,升级甲组 |
1907-08 | 兰开郡混合联赛亚军 |
1910-11 | 取代自己的预备队加入东北区联赛(North Eastern League) |
1921-22 | 东北区联赛冠军 |
1927-28 | 东北区联赛亚军 |
1928-29 | 加入足球联盟北区丙组联赛 |
1958-59 | 联赛重组后被置于丁组联赛 |
1961-62 | 丁组联赛殿军,升级丙组 |
1963 | 丙组联赛排诉廿三位,降级丁组 |
1963-64 | 丁组联赛亚军,升级丙组 |
1964-65 | 丙组联赛冠军,升级乙组 |
1969-70 | 晋级联赛杯四强 |
1973-74 | 乙组联赛季军,升级甲组 |
1975 | 晋级足总杯八强 |
1975 | 甲组联赛排第廿二位,降级乙组 |
1977 | 乙组联赛排第廿位,降级丙组 |
1981-82 | 丙组联赛亚军,升级乙组 |
1986 | 乙组联赛排第廿位,降级丙组 |
1987 | 丙组联赛排第廿二位,降级丁组 |
1992-93 | 超联成立,丁组重组为丙组〈IV〉 |
1994-95 | 丙组〈IV〉联赛冠军,升级乙组〈III〉;决赛加时0-1负于伯明罕城,联赛锦标亚军 |
1995-96 | 乙组〈III〉联赛排第廿一位,降级丙组〈IV〉 |
1996-97 | 丙组〈IV〉联赛季军,升级乙组〈III〉;决赛加时0-0,十二码4-3击败科尔切斯特,联赛锦标冠军 |
1998 | 乙组〈III〉联赛排第廿三位,降级丙组〈IV〉 |
2002-03 | 决赛0-2负于布里斯托城,联赛锦标亚军 |
2004 | 丙组〈IV〉联赛排第廿三位,降级议会全国联赛 |
2005 | 协会全国联赛季军,附加赛準决赛两回合累计2-2,十二码5-4击败艾迪索特,决赛1-0击败史提芬纳治,升级英乙联赛 |
2006 | 英乙联赛冠军,升级英甲联赛;决赛加时1-2负于斯旺西城,联赛锦标亚军 |
2007-08 | 英甲联赛排第四位,附加赛準决赛两回合累计2-3负于利兹联 |
2009-10 | 决赛1-4负于南安普顿,联赛锦标亚军 |
2010-11 | 决赛1-0击败布伦特福德,联赛锦标冠军(第二次) |
2013-14 | 英甲联赛排第廿二位,降级英乙 |
球队主场
布伦顿公园球场
布伦顿公园球场(Brunton Park)是位于英格兰西北部坎布里亚郡卡莱尔的足球运动场,于1909年启用,是卡素尔联足球会的主场球场。 球场由四座独立的看台组成,分别为「华威路看台」(Warwick Road End)、东看台(East Stand,冠名称为The Story Homes Stand)、西看台(West Stand)及容纳客队球迷的「柏泰利看台」(Petteril End),可容16,981名球迷。 球场的主看台于1953年被火灾焚烧:2005年球场曾遭受洪水完全淹浸;2015年年末更两度遭到汛滥水浸。 | ![]() |
球队荣誉
荣誉 | 次数 | 年度 |
---|---|---|
联 赛 比 赛 | ||
丙组联赛〈III〉冠军 | 1 | 1964/65年; |
丙组联赛〈IV〉冠军 | 1 | 1994/95年; |
乙级联赛〈IV〉冠军 | 1 | 2005/06年; |
议会全国联赛附加赛冠军 | 1 | 2004/05年; |
杯 赛 比 赛 | ||
英格兰联赛锦标冠军 | 2 | 1996/97年、2010/11年; |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉莱斯皮 | Mark Gillespie | 门将 | 1992-03-27 | 英格兰 | 191 | 26 | 0 | |
2 | 阿特金森 | David Atkinson | 后卫 | 1993-04-27 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
3 | 格莱因格 | Daniel Grainger | 左后卫 | 1986-07-28 | 英格兰 | 183 | 76 | 19 | 4 |
4 | 乔伊斯 | Luke Joyce | 后腰 | 1987-07-09 | 英格兰 | 175 | 72 | 26 | 1 |
5 | 莱尼斯 | Michael Raynes | 后卫 | 1987-10-15 | 英格兰 | 193 | 76 | 25 | 2 |
6 | 埃利斯 | Mark Ellis | 前卫 | 1988-09-30 | 英格兰 | 188 | 78 | 7 | 0 |
7 | 甘迺迪 | Jason Kennedy | 前锋 | 1986-09-11 | 英格兰 | 185 | 76 | 24 | 10 |
8 | 琼斯 | Mike Jones | 中前卫 | 1987-08-15 | 英格兰 | 173 | 69 | 20 | 0 |
9 | 威克 | Charlie Wyke | 前锋 | 1992-12-06 | 英格兰 | 24 | 13 | ||
10 | 亚当斯 | Nicky Adams | 中前卫 | 1986-10-16 | 英格兰 | 178 | 70 | 26 | 1 |
12 | 吉莱斯皮 | Macaulay Gillesphey | 后卫 | 1995-11-24 | 英格兰 | 20 | 0 | ||
14 | 伊比赫尔 | Jabo Ibehre | 前锋 | 1983-01-28 | 英格兰 | 188 | 83 | 22 | 6 |
15 | 布里斯利 | Shaun Brisley | 后卫 | 1990-05-06 | 英格兰 | 188 | 77 | 15 | 2 |
16 | 佩恩 | Russell Penn | 右前卫 | 1985-11-08 | 英格兰 | 180 | 73 | 1 | 0 |
17 | 德维特 | Jamie Devitt | 前卫 | 1990-07-06 | 爱尔兰 | 178 | 66 | 20 | 0 |
18 | 麦基 | Joe McKee | 前腰 | 1992-05-05 | 苏格兰 | 180 | 66 | 3 | 0 |
19 | 拉姆比 | Reggie Lambe | 前卫 | 1991-02-04 | 百慕达群岛 | 170 | 68 | 22 | 3 |
20 | 米勒 | Shaun Miller | 前锋 | 1987-09-25 | 英格兰 | 178 | 74 | 21 | 4 |
21 | 布拉夫 | Patrick Brough | 前卫 | 1996-02-20 | 英格兰 | 1 | 0 | ||
22 | 克罗康比 | Max Crocombe | 门将 | 1993-08-12 | 英格兰 | 195 | 0 | 0 | |
23 | 米勒 | Tom Miller | 边前卫 | 1990-06-29 | 英格兰 | 26 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉莱斯皮 | Mark Gillespie | 门将 | 1992-03-27 | 英格兰 | 191 | 45 | 0 | |
2 | 米勒 | Tom Miller | 边前卫 | 1990-06-29 | 英格兰 | 29 | 5 | ||
3 | 格莱因格 | Daniel Grainger | 左后卫 | 1986-07-28 | 英格兰 | 183 | 76 | 36 | 5 |
4 | 乔伊斯 | Luke Joyce | 后腰 | 1987-07-09 | 英格兰 | 175 | 72 | 37 | 0 |
5 | 莱尼斯 | Michael Raynes | 后卫 | 1987-10-15 | 英格兰 | 193 | 76 | 40 | 3 |
6 | 阿特金森 | David Atkinson | 后卫 | 1993-04-27 | 英格兰 | 24 | 0 | ||
7 | 甘迺迪 | Jason Kennedy | 前锋 | 1986-09-11 | 英格兰 | 185 | 76 | 44 | 2 |
9 | 威克 | Charlie Wyke | 前锋 | 1992-12-06 | 英格兰 | 34 | 12 | ||
10 | 赫里 | Bastien Hery | 前卫 | 1992-03-23 | 法国 | 175 | 65 | 20 | 0 |
11 | 布拉夫 | Patrick Brough | 前卫 | 1996-02-20 | 英格兰 | 7 | 0 | ||
12 | 斯维尼 | Anthony Sweeney | 中前卫 | 1983-09-05 | 英格兰 | 183 | 73 | 19 | 1 |
13 | 汉福德 | Dan Hanford | 门将 | 1991-03-06 | 英格兰 | 2 | 0 | ||
14 | 伊比赫尔 | Jabo Ibehre | 前锋 | 1983-01-28 | 英格兰 | 188 | 83 | 36 | 15 |
16 | 迪克 | Gary Dicker | 中前卫 | 1986-07-31 | 爱尔兰 | 182 | 75 | 19 | 0 |
17 | 吉列亚德 | Alex Gilliead | 前锋 | 1996-02-11 | 英格兰 | 35 | 5 | ||
18 | 奥赛 | Kevin Osei | 前腰 | 1991-03-26 | 法国 | 173 | 71 | 8 | 0 |
19 | 巴兰塔 | Angelo Balanta | 前锋 | 1990-07-01 | 哥伦比亚 | 179 | 75 | 7 | 1 |
20 | 阿奇巴尔德 | Troy Archibald | 后卫 | 1988-11-04 | 英格兰 | 188 | 80 | 11 | 2 |
21 | 里格 | Steven Rigg | 前卫 | 英格兰 | 8 | 0 | |||
23 | 汤普森 | Joe Thompson | 右前卫 | 1989-03-05 | 英格兰 | 183 | 60 | 15 | 1 |
24 | 霍普 | Hallam Hope | 前锋 | 1994-03-17 | 英格兰 | 179 | 21 | 4 | |
25 | 阿萨莫阿 | Derek Asamoah | 前锋 | 1981-05-01 | 加纳 | 168 | 69 | 42 | 6 |
26 | 吉莱斯皮 | Macaulay Gillesphey | 后卫 | 1995-11-24 | 英格兰 | 23 | 2 | ||
27 | 埃利斯 | Mark Ellis | 前卫 | 1988-09-30 | 英格兰 | 188 | 78 | 30 | 0 |
44 | 麦克昆 | Alex McQueen | 后卫 | 1995-03-24 | 英格兰 | 21 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉莱斯皮 | Mark Gillespie | 门将 | 1992-03-27 | 英格兰 | 191 | 19 | 0 | |
2 | 格莱因格 | Daniel Grainger | 左后卫 | 1986-07-28 | 英格兰 | 183 | 76 | 41 | 3 |
3 | 罗布森 | Matty Robson | 前卫 | 1985-01-23 | 英格兰 | 175 | 71 | 11 | 0 |
4 | 马洛 | Alex Marrow | 中前卫 | 1990-01-21 | 英格兰 | 185 | 83 | 4 | 0 |
7 | 阿莫 | David Amoo | 前卫 | 1991-04-13 | 英格兰 | 182 | 77 | 26 | 5 |
8 | 斯维尼 | Anthony Sweeney | 中前卫 | 1983-09-05 | 英格兰 | 183 | 73 | 29 | 1 |
9 | 派恩特 | Billy Paynter | 前锋 | 1984-07-13 | 英格兰 | 183 | 76 | 18 | 1 |
10 | 迪克 | Gary Dicker | 中前卫 | 1986-07-31 | 爱尔兰 | 182 | 75 | 20 | 1 |
11 | 卡恩斯 | Daniel Kearns | 前腰 | 1991-08-26 | 北爱尔兰 | 178 | 10 | 0 | |
12 | 蒂尔维尔 | Paul Thirlwell | 中前卫 | 1979-02-13 | 英格兰 | 180 | 72 | 17 | 0 |
14 | 吉列斯 | Josh Gillies | 右前卫 | 1990-06-12 | 英格兰 | 178 | 6 | 1 | |
15 | 沃尔特斯 | Courtney Walters | 后卫 | 1994-08-02 | 英格兰 | 184 | 19 | 1 | |
16 | 波茨 | Brad Potts | 右前卫 | 1994-07-03 | 英格兰 | 186 | 39 | 7 | |
18 | 布拉夫 | Patrick Brough | 前卫 | 1996-02-20 | 英格兰 | 29 | 0 | ||
19 | 希明顿 | David Symington | 中前卫 | 1994-01-28 | 英格兰 | 170 | 12 | 0 | |
20 | 汉福德 | Dan Hanford | 门将 | 1991-03-06 | 英格兰 | 25 | 0 | ||
21 | 里格 | Steven Rigg | 前卫 | 英格兰 | 28 | 6 | |||
22 | 邓普西 | Kyle Dempsey | 前卫 | 英格兰 | 43 | 10 | |||
23 | 奥汉隆 | Sean O'Hanlon | 中后卫 | 1983-01-02 | 英格兰 | 185 | 78 | 29 | 1 |
27 | 埃利奥特 | Stephen Elliott | 前锋 | 1984-01-06 | 爱尔兰 | 173 | 75 | 15 | 1 |
30 | 道格拉斯 | Matthew Douglas | 球员 | 英格兰 | 0 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 科林 | Adam Collin | 门将 | 1984-12-09 | 英格兰 | 191 | 78 | ||
2 | 西梅克 | Frankie Simek | 后卫 | 1984-10-13 | 美国 | 183 | 73 | ||
3 | 麦克代德 | Sean McDaid | 后卫 | 1986-03-06 | 英格兰 | 168 | 61 | ||
4 | 布里奇 | Marc Bridge | 前腰 | 1979-03-16 | 英格兰 | 168 | 72 | ||
5 | 利维赛 | Danny Livesey | 后卫 | 1984-12-31 | 英格兰 | 190 | 83 | ||
6 | 墨菲 | Peter Murphy | 左后卫 | 1980-10-27 | 爱尔兰 | 180 | 79 | ||
7 | 赫斯特 | Kevan Hurst | 前卫 | 1985-08-27 | 英格兰 | 180 | 73 | ||
8 | 卡瓦纳 | Graham Kavanagh | 前腰 | 1973-12-02 | 爱尔兰 | 178 | 80 | ||
9 | 普瑞斯 | Jason Price | 前卫 | 1977-04-12 | 威尔斯 | 188 | 72 | ||
10 | 罗布森 | Matty Robson | 前卫 | 1985-01-23 | 英格兰 | 175 | 71 | ||
11 | 蒂尔维尔 | Paul Thirlwell | 中前卫 | 1979-02-13 | 英格兰 | 180 | 72 | ||
12 | 泰沃 | Tom Taiwo | 前卫 | 1990-02-27 | 英格兰 | 176 | 65 | ||
13 | 佐科 | Francois Zoko | 前锋 | 1983-09-23 | 象牙海岸 | 180 | 75 | ||
14 | 马绍尔 | Ben Marshall | 前锋 | 1991-03-29 | 英格兰 | 183 | 73 | ||
15 | 柯兰 | Craig Curran | 前锋 | 1989-08-23 | 英格兰 | 175 | 74 | ||
16 | 卡恩 | Tony Kane | 后卫 | 1987-08-29 | 北爱尔兰 | 183 | 76 | ||
19 | 迈丁 | Gary Madine | 前锋 | 1990-08-24 | 英格兰 | 175 | 71 | ||
20 | 吉莱斯皮 | Mark Gillespie | 门将 | 1992-03-27 | 英格兰 | ||||
21 | 贝雷特 | James Berrett | 前卫 | 1989-01-13 | 爱尔兰 | 175 | 72 | ||
22 | 鲍曼 | Ryan Bowman | 前锋 | 1991-11-30 | 英格兰 | 188 | |||
23 | 凯格 | Tony Caig | 门将 | 1974-04-11 | 英格兰 | 186 | 84 | ||
24 | 切斯特 | James Chester | 后卫 | 1989-01-23 | 英格兰 | 180 | |||
25 | 米恰利克 | Lubomir Michalik | 后卫 | 1983-08-13 | 斯洛伐克 | 193 | 83 | ||
26 | 诺尔伍德 | Oliver Norwood | 中前卫 | 1991-04-12 | 英格兰 | 180 | |||
29 | 斯汶莱赫斯特 | Steven Swinglehurst | 后卫 | 1992-10-23 | 英格兰 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | K. Curle | - | - |
前锋 | 9 | 霍普 | 39 | 9 |
前锋 | 23 | 斯托克顿 | 5 | 1 |
前锋 | 14 | 安东内利 | 34 | 5 |
前锋 | 30 | 纳代桑 | 2 | 0 |
前锋 | 26 | J. Egan | ~ | 0 |
中场 | 7 | 贾森-甘迺迪 | 8 | 1 |
中场 | 13 | Jamal Campbell-Ryce | 2 | 0 |
中场 | 21 | 埃图胡 | 23 | 3 |
中场 | 8 | 麦可-琼斯 | 42 | 0 |
中场 | 4 | 乔伊斯 | 33 | 2 |
中场 | 5 | 克里德尔 | 38 | 0 |
中场 | 10 | 亚当斯 | 21 | 0 |
中场 | 19 | 兰博 | 37 | 6 |
中场 | 11 | 戴威特 | 36 | 8 |
中场 | 18 | 奥苏利文 | 16 | 1 |
中场 | 28 | 特瓦德克 | 5 | 0 |
中场 | 12 | 纳比 | 2 | 0 |
后卫 | 3 | 普莱奥尔 | 37 | 9 |
后卫 | 29 | 克林特-希尔 | 29 | 1 |
后卫 | 16 | 埃利斯 | 12 | 0 |
后卫 | 2 | 汉德林 | 21 | 3 |
后卫 | 6 | 巴德施图伯尔 | 36 | 1 |
后卫 | 17 | 詹姆斯-布朗 | 30 | 0 |
后卫 | 27 | A. Hutchinson | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 博纳姆 | 36 | 0 |
守门员 | 15 | Louis Gray | ~ | 0 |
守门员 | 22 | 贝根 | ~ | 0 |