卡尔·马龙(Karl Malone),1963年7月24日出生于美国路易斯安那州萨穆菲尔德,前美国职业篮球运动员,司职大前锋,绰号“邮差”(The Mailman)。
在1985年NBA选秀中,卡尔·马龙在首轮第13顺位被犹他爵士队选中,职业生涯的前18个赛季在犹他爵士队度过,并与约翰·斯托克顿组成的“黑白双煞”让爵士队成为一支劲旅,两人带领爵士队两次打入NBA总决赛,但是都未能夺得NBA总冠军,生涯最后一年加盟洛杉矶湖人队,并随队第三次打入NBA总决赛,不过仍未夺得NBA总冠军。
1997、1999年,卡尔·马龙连续2年荣膺NBA最有价值球员(常规赛MVP),共14次入选NBA全明星阵容,2次当选NBA全明星MVP,11次入选NBA最佳阵容一阵,2次入选NBA最佳阵容二阵,2001年入选NBA最佳阵容三阵,3次入选NBA最佳防守阵容一阵,1988年入选NBA最佳防守阵容二阵,1992、1996年两夺奥运会男篮金牌。
1996年,卡尔·马龙入选NBA50大巨星。2005年2月14日,卡尔·马龙正式宣布退役。在19年的职业生涯中,卡尔·马龙共出场1476次,排在历史第4位;场均上场时间37.2分钟,从未在一个赛季中场均上场时间低于三十分钟。共得到36928分,在NBA历史得分榜上排名第二位;抢到14968个篮板,排名历史第六位;2006年3月23日,爵士为卡尔·马龙的32号球衣举行了球衣退役仪式,并在三角洲中心广场为他竖起了一尊铜像。2010年4月6日,卡尔·马龙入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。(参考资料)
基本介绍
- 中文名:卡尔·安东尼·马龙
- 外文名:Karl Anthony Malone
- 别名:The Mailman(邮差)
- 国籍:美国
- 出生地:美国路易斯安那州萨穆菲尔德
- 出生日期:1963年7月24日
- 毕业院校:路易斯安那理工大学(Louisiana Tech)
- 身高:6英尺9英寸/2.06米
- 体重:250磅/113公斤
- 运动项目:篮球
- 所属运动队:已退役
- 专业特点:内线大闸
- 主要奖项:两届奥运会金牌
连续11届NBA最佳阵容一阵(1989-99)
连续3届NBA最佳防守阵容一阵(1997-99)
2届常规赛MVP(1997;1999)、2届全明赛MVP(1989;1993)
14届NBA全明星阵容(198-98;2000-02) - 重要事件:1996年入选NBA50大巨星
2006年32号球衣被爵士队退役
2010年入选篮球名人堂 - NBA选秀:1985年首轮第13位被爵士队选中
早年经历

运动生涯
NBA经历

国家队经历

NBA生涯数据
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
85-86 | 爵士 | 81 | 76 | 30.6 | 49.6 | 0.0 | 48.1 | 8.8 | 2.9 | 1.3 | 0.5 | 3.4 | 3.6 | 14.9 |
86-87 | 爵士 | 82 | 82 | 34.8 | 51.2 | 0.0 | 59.8 | 10.4 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 2.8 | 3.9 | 21.7 |
87-88 | 爵士 | 82 | 82 | 39.0 | 52.0 | 0.0 | 70.0 | 12.0 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 3.9 | 3.6 | 27.7 |
88-89 | 爵士 | 80 | 80 | 39.1 | 51.9 | 31.3 | 76.6 | 10.6 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | 3.5 | 3.6 | 29.1 |
89-90 | 爵士 | 82 | 82 | 38.1 | 56.2 | 37.2 | 76.2 | 11.1 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 3.7 | 3.2 | 31.0 |
90-91 | 爵士 | 82 | 82 | 40.3 | 52.7 | 28.6 | 77.0 | 11.8 | 3.3 | 1.0 | 0.9 | 2.9 | 3.3 | 29.0 |
91-92 | 爵士 | 81 | 81 | 37.7 | 52.6 | 17.6 | 77.8 | 11.2 | 3.0 | 1.3 | 0.6 | 3.0 | 2.8 | 28.0 |
92-93 | 爵士 | 82 | 82 | 37.8 | 55.2 | 20.0 | 74.0 | 11.2 | 3.8 | 1.5 | 1.0 | 2.9 | 3.2 | 27.0 |
93-94 | 爵士 | 82 | 82 | 40.6 | 49.7 | 25.0 | 69.4 | 11.5 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 3.3 | 25.2 |
94-95 | 爵士 | 82 | 82 | 38.1 | 53.6 | 26.8 | 74.2 | 10.6 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 2.8 | 3.3 | 26.7 |
95-96 | 爵士 | 82 | 82 | 38.0 | 51.9 | 40.0 | 72.3 | 9.8 | 4.2 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 25.7 |
96-97 | 爵士 | 82 | 82 | 36.6 | 55.0 | 0.0 | 75.5 | 9.9 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 27.4 |
97-98 | 爵士 | 81 | 81 | 37.4 | 53.0 | 33.3 | 76.1 | 10.3 | 3.9 | 1.1 | 0.8 | 3.0 | 2.9 | 27.0 |
98-99 | 爵士 | 49 | 49 | 37.4 | 49.3 | 0.0 | 78.8 | 9.5 | 4.1 | 1.2 | 0.5 | 3.3 | 2.7 | 23.8 |
99-00 | 爵士 | 82 | 82 | 35.9 | 50.9 | 25.0 | 79.7 | 9.5 | 3.7 | 0.9 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 25.5 |
00-01 | 爵士 | 81 | 81 | 35.7 | 49.8 | 40.0 | 79.3 | 8.3 | 4.5 | 1.1 | 0.7 | 3.0 | 2.7 | 23.2 |
01-02 | 爵士 | 80 | 80 | 38.0 | 45.4 | 36.0 | 79.7 | 8.6 | 4.3 | 1.9 | 0.7 | 3.2 | 2.9 | 22.4 |
02-03 | 爵士 | 81 | 81 | 36.2 | 46.2 | 21.4 | 76.3 | 7.8 | 4.7 | 1.6 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 20.6 |
03-04 | 湖人 | 42 | 42 | 32.7 | 48.3 | 0.0 | 74.7 | 8.8 | 3.9 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 13.2 |
生涯 | -- | 1476 | 1471 | 37.2 | 51.6 | 27.4 | 74.2 | 10.1 | 3.6 | 1.4 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 25.0 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
1985-86 | 爵士 | 4 | 4 | 36.0 | 52.8 | 0.0 | 42.3 | 7.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 21.8 |
1986-87 | 爵士 | 5 | 5 | 40.0 | 42.0 | 0.0 | 72.2 | 9.6 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 3.4 | 4.0 | 20.0 |
1987-88 | 爵士 | 11 | 11 | 44.9 | 48.2 | 0.0 | 72.3 | 11.8 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 3.5 | 3.2 | 29.7 |
1988-89 | 爵士 | 3 | 3 | 45.3 | 50.0 | 0.0 | 81.3 | 16.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 4.3 | 5.3 | 30.7 |
1989-90 | 爵士 | 5 | 5 | 40.6 | 43.8 | 0.0 | 75.6 | 10.2 | 2.2 | 2.2 | 1.0 | 2.4 | 4.4 | 25.2 |
1990-91 | 爵士 | 9 | 9 | 42.6 | 45.5 | 0.0 | 84.6 | 13.4 | 3.2 | 1.0 | 1.2 | 2.8 | 3.9 | 29.7 |
1991-92 | 爵士 | 16 | 16 | 43.0 | 52.1 | 0.0 | 80.5 | 11.3 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 2.8 | 3.6 | 29.1 |
1992-93 | 爵士 | 5 | 5 | 43.2 | 45.4 | 50.0 | 81.6 | 10.4 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 4.0 | 4.2 | 24.0 |
1993-94 | 爵士 | 16 | 16 | 43.9 | 46.7 | 0.0 | 73.8 | 12.4 | 3.4 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 3.7 | 27.1 |
1994-95 | 爵士 | 5 | 5 | 43.2 | 46.6 | 33.3 | 69.2 | 13.2 | 3.8 | 1.4 | 0.4 | 2.8 | 3.6 | 30.2 |
1995-96 | 爵士 | 18 | 18 | 40.3 | 46.9 | 0.0 | 57.4 | 10.3 | 4.4 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 26.5 |
1996-97 | 爵士 | 20 | 20 | 40.8 | 43.5 | 50.0 | 72.0 | 11.4 | 2.9 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 3.0 | 26.0 |
1997-98 | 爵士 | 20 | 20 | 39.8 | 47.1 | 0.0 | 78.8 | 10.9 | 3.4 | 1.1 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 26.3 |
1998-99 | 爵士 | 11 | 11 | 41.0 | 41.7 | 0.0 | 79.1 | 11.3 | 4.7 | 1.1 | 0.7 | 3.6 | 3.4 | 21.8 |
1999-00 | 爵士 | 10 | 10 | 38.6 | 52.0 | 100 | 81.0 | 8.9 | 3.1 | 0.7 | 0.7 | 2.7 | 3.1 | 27.2 |
2000-01 | 爵士 | 5 | 5 | 39.8 | 40.5 | 50.0 | 79.6 | 8.8 | 3.4 | 1.0 | 0.8 | 3.8 | 2.6 | 27.6 |
2001-02 | 爵士 | 4 | 4 | 40.8 | 41.1 | 0.0 | 71.4 | 7.6 | 4.5 | 1.2 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 20.0 |
2002-03 | 爵士 | 5 | 5 | 38.2 | 40.5 | 0.0 | 73.2 | 6.8 | 4.0 | 1.6 | 0.4 | 4.0 | 3.0 | 19.6 |
2003-04 | 湖人 | 21 | 21 | 38.0 | 45.0 | 0.0 | 63.0 | 8.8 | 3.4 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 3.1 | 11.5 |
生涯 | -- | 193 | 193 | 41.0 | 46.3 | 16.2 | 73.6 | 10.7 | 3.2 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 24.7 |
NBA纪录
项目 | 数据 | 备注 |
---|---|---|
最高得分 | 61分 | 1990年1月27日对雄鹿队 |
最高篮板 | 32个 | 1992年2月11日对超音速队 |
生涯总篮板 | 14968个 | NBA历史篮板榜:列六位 |
最高助攻 | 10次 | 共四场 |
最高抢断 | 7次 | 共四场 |
最高盖帽 | 5个 | 共五场 |
最高出场时间 | 57分钟 | 1992年2月3日对公牛队 |
生涯出场时间 | 54852分钟 | NBA历史出场时间榜:列第二 |
入选全明星赛 | 14次 | 1989-90因伤缺席、2001-02年因家事退出 |
入选最佳一阵 | 11次 | 连续11届入选 |
入选最佳二阵 | 2次 | 1987-88、1999-00 |
最佳防守阵容 | 3次 | 1996-97、1997-98、1998-99 |
生涯投篮命中 | 13528次 | NBA历史投篮命中数榜:列第二 |
罚球命中总数 | 9787次 | 七个赛季罚球命中数列全联盟第一 |
获奖记录
获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|
1996 | 1996年亚特兰大奥运会金牌 | 获奖 |
1992 | 1992巴塞隆纳奥运会金牌 | 获奖 |
获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|
1988-89 | 全明星赛MVP | 获奖 |
1996-97 | NBA常规赛MVP | 获奖 |
1998-99 | NBA常规赛MVP | 获奖 |
1992-93 | 全明星赛MVP | 获奖 |
场外生活
家庭生活
人物轶事


人物评价
