球队联繫地址 Rua O Primeiro de Janeiro, Estadio do Bessa, PT-4100 BOAVISTA
基本介绍
- 中文名:博阿维斯塔足球俱乐部
- 外文名:Boavista Futebol Clube
- 国语译名:博阿维斯塔
- 粤语译名:博维斯塔
- 成立时间:1903年08月01日
- 运动项目:足球
简介
队名:Boavista Futebol Clube
国语译名:博阿维斯塔
粤语译名:博维斯塔
成立时间:1903年08月01日
所属国家:葡萄牙
所属城市:波尔图
所在联赛:葡萄牙超级联赛
主场:贝萨球场
座位数:30,000
同城死敌:波尔图
球队荣誉
葡萄牙甲、乙、丙级联赛中唯一一只都获得过冠军的球队
顶级联赛冠军:2000-2001
杯赛冠军3次
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 施皮格尔 | Raphael Spiegel | 门将 | 1992-12-19 | 瑞士 | 197 | 89 | 0 | 0 |
3 | 布兰科 | Raphael Branco | 后卫 | 1990-07-25 | 巴西 | 19 | 3 | ||
5 | 塔洛查 | Talocha | 后卫 | 1989-08-30 | 葡萄牙 | 180 | 75 | 18 | 1 |
6 | 罗布森 | Robson | 后卫 | 1994-02-14 | 巴西 | 185 | 80 | 7 | 0 |
7 | 桑托斯 | Renato Santos | 前锋 | 1991-10-05 | 葡萄牙 | 175 | 67 | 13 | 2 |
8 | 恩杰 | Yusupha Njie | 前锋 | 1994-01-03 | 甘比亚 | 8 | 1 | ||
9 | 马图斯 | Mateus | 前锋 | 1984-06-19 | 安哥拉 | 174 | 72 | ||
10 | 埃斯皮尼奥 | Fabio Espinho | 前卫 | 1985-08-18 | 葡萄牙 | 171 | 65 | 21 | 3 |
11 | 克拉克 | Ricardo Clarke | 前锋 | 1992-09-27 | 巴拿马 | 180 | 75 | 3 | 0 |
13 | 阿西斯 | Assis Giovanaz | 门将 | 1989-10-04 | 葡萄牙 | 191 | 0 | 0 | |
16 | 罗基尼亚 | Rochinha | 前卫 | 1995-05-03 | 葡萄牙 | 172 | 64 | 20 | 2 |
17 | 卡拉萨 | Carraca | 前卫 | 1993-03-01 | 葡萄牙 | 177 | 74 | 17 | 5 |
18 | 库卡 | Kuca | 前锋 | 1989-08-02 | 维德角 | 181 | 63 | 19 | 5 |
19 | 布洛斯 | Ivan Bulos | 前锋 | 1993-05-20 | 秘鲁 | 186 | 77 | 6 | 0 |
20 | 埃杜 | Edu | 前卫 | 1990-04-26 | 葡萄牙 | 5 | 0 | ||
21 | 塔哈尔 | Ayman Tahar | 前卫 | 1989-10-02 | 阿尔及利亚 | 178 | 9 | 0 | |
22 | 斯帕拉尼亚 | Stephane Sparagna | 后卫 | 1995-02-17 | 法国 | 186 | 83 | 18 | 0 |
23 | 亨里克 | Nuno Henrique | 后卫 | 1986-10-19 | 葡萄牙 | 186 | 75 | 5 | 0 |
24 | 格德斯 | Diogo Guedes | 后卫 | 1996-11-10 | 葡萄牙 | ||||
25 | 西芒 | David Simao | 前腰 | 1990-05-15 | 葡萄牙 | 183 | 81 | 17 | 0 |
27 | 索萨 | Rui Sousa | 前锋 | 1998-03-20 | 葡萄牙 | 182 | 75 | 12 | 4 |
28 | 堤亚戈 | Tiago | 后卫 | 1990-11-23 | 葡萄牙 | 177 | 77 | 4 | 0 |
33 | 华格纳 | Vagner | 门将 | 1986-06-06 | 巴西 | 186 | 80 | 22 | 0 |
42 | 曼迪昂 | Idrissa Mandiang | 前卫 | 1984-12-27 | 塞内加尔 | 189 | 16 | 0 | |
45 | 科斯塔 | Gilson Costa | 前卫 | 1996-09-24 | 葡萄牙 | 2 | 0 | ||
59 | 阿塞贝多 | Leonardo Acevedo | 前锋 | 1996-04-18 | 哥伦比亚 | 13 | 0 | ||
90 | 布鲁诺 | Vitor Bruno | 后卫 | 1990-01-13 | 葡萄牙 | 10 | 0 | ||
伊德利诺 | Idelino | 前锋 | 1994-01-01 | 几内亚比索 | 204 | 83 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 塔洛查 | Talocha | 后卫 | 1989-08-30 | 葡萄牙 | 180 | 75 | 8 | 0 |
7 | 桑托斯 | Renato Santos | 前锋 | 1991-10-05 | 葡萄牙 | 175 | 67 | 12 | 2 |
8 | 恩杰 | Yusupha Njie | 前锋 | 1994-01-03 | 甘比亚 | 5 | 0 | ||
10 | 埃斯皮尼奥 | Fabio Espinho | 前卫 | 1985-08-18 | 葡萄牙 | 171 | 65 | 12 | 2 |
15 | 马赫穆多夫 | Emin Makhmudov | 中前卫 | 1992-04-27 | 俄罗斯 | 167 | 67 | ||
16 | 罗基尼亚 | Rochinha | 前卫 | 1995-05-03 | 葡萄牙 | 172 | 64 | 11 | 2 |
17 | 卡拉萨 | Carraca | 前卫 | 1993-03-01 | 葡萄牙 | 177 | 74 | 7 | 4 |
19 | 布洛斯 | Ivan Bulos | 前锋 | 1993-05-20 | 秘鲁 | 186 | 77 | 6 | 0 |
20 | 埃杜 | Edu | 前卫 | 1990-04-26 | 葡萄牙 | 5 | 0 | ||
23 | 亨里克 | Nuno Henrique | 后卫 | 1986-10-19 | 葡萄牙 | 186 | 75 | 2 | 0 |
26 | 艾迪 | Eddy Francois | 后卫 | 1990-12-17 | 中国 | 179 | 78 | ||
28 | 堤亚戈 | Tiago | 后卫 | 1990-11-23 | 葡萄牙 | 177 | 77 | 4 | 0 |
29 | 费雷拉 | Edu Ferreira | 中锋 | 1997-04-23 | 葡萄牙 | 185 | |||
42 | 曼迪昂 | Idrissa Mandiang | 前卫 | 1984-12-27 | 塞内加尔 | 189 | 12 | 0 | |
95 | 布基亚 | Andre Bukia | 前卫 | 1995-03-03 | 民主刚果 | 0 | 0 | ||
索萨 | Rui Sousa | 前锋 | 1998-03-20 | 葡萄牙 | 182 | 75 | 6 | 4 | |
西芒 | David Simao | 前腰 | 1990-05-15 | 葡萄牙 | 183 | 81 | 8 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 卢卡斯 | Lucas | 后卫 | 1990-11-05 | 巴西 | 194 | 90 | 6 | 2 |
5 | 塔洛查 | Talocha | 后卫 | 1989-08-30 | 葡萄牙 | 180 | 75 | 6 | 0 |
6 | 巴罗斯 | Anderson Barros | 前卫 | 1991-05-06 | 巴西 | 1 | 0 | ||
7 | 桑托斯 | Renato Santos | 前锋 | 1991-10-05 | 葡萄牙 | 175 | 67 | 5 | 0 |
8 | 滕加林哈 | Tengarrinha | 后卫 | 1989-02-17 | 葡萄牙 | 185 | 76 | 3 | 0 |
9 | 伊德利诺 | Idelino | 前锋 | 1994-01-01 | 几内亚比索 | 204 | 83 | 0 | 0 |
10 | 埃斯皮尼奥 | Fabio Espinho | 前卫 | 1985-08-18 | 葡萄牙 | 171 | 65 | 7 | 1 |
14 | 梅迪奇 | Lovro Medic | 前锋 | 1990-10-23 | 克罗地亚 | 189 | 77 | 0 | 0 |
17 | 卡拉萨 | Carraca | 前卫 | 1993-03-01 | 葡萄牙 | 177 | 74 | 6 | 0 |
21 | 萨姆 | Samu | 前卫 | 1996-04-21 | 葡萄牙 | 1 | 0 | ||
23 | 亨里克 | Nuno Henrique | 后卫 | 1986-10-19 | 葡萄牙 | 186 | 75 | 7 | 1 |
25 | 巴 | Mamadou Ba | 门将 | 1985-05-08 | 塞内加尔 | 198 | 86 | 1 | 0 |
27 | 卡瓦略 | Anderson Carvalho | 后腰 | 1990-05-20 | 巴西 | 176 | 74 | 5 | 0 |
28 | 堤亚戈 | Tiago | 后卫 | 1990-11-23 | 葡萄牙 | 177 | 77 | 7 | 0 |
30 | 谢姆布里 | Andre Schembri | 前卫 | 1986-05-27 | 马尔他 | 178 | 74 | 6 | 1 |
32 | 埃里维尔顿 | Erivelto | 前锋 | 1988-10-01 | 巴西 | 5 | 0 | ||
42 | 曼迪昂 | Idrissa Mandiang | 前卫 | 1984-12-27 | 塞内加尔 | 189 | 7 | 2 | |
61 | 梅拉 | Mickael Meira | 门将 | 1994-01-25 | 法国 | 190 | 70 | 1 | 0 |
70 | 迪加斯 | Digas | 前锋 | 1992-12-31 | 葡萄牙 | 190 | 75 | 6 | 0 |
94 | 菲利普 | Philipe | 后卫 | 1994-11-11 | 巴西 | 2 | 0 | ||
95 | 布基亚 | Andre Bukia | 前卫 | 1995-03-03 | 民主刚果 | 5 | 1 |
俱乐部荣誉
赛事 | 次数 | 年份 |
---|---|---|
葡超 | 1 | 2000/01 |
葡超杯 | 3 | 1978/79,1996/97,2000/01 |
葡杯 | 5 | 1974/75,1975/76,1978/79,1991/92,1996/97 |
历年联赛排名
赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 葡萄牙 | 1 | 14 | 34 | 8 | 9 | 17 | 24 | 41 | 33 | |
2014/15 | 葡萄牙 | 1 | 13 | 32 | 9 | 7 | 16 | 27 | 47 | 34 | |
2007/08 | 葡萄牙 | 1 | 9 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 41 | 36 | |
2006/07 | 葡萄牙 | 1 | 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 34 | 35 | |
2005/06 | 葡萄牙 | 1 | 6 | 34 | 12 | 14 | 8 | 37 | 29 | 50 | |
2004/05 | 葡萄牙 | 1 | 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 39 | 43 | 50 | |
2003/04 | 葡萄牙 | 1 | 8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 32 | 31 | 47 | |
2002/03 | 葡萄牙 | 1 | 10 | 34 | 10 | 13 | 11 | 32 | 31 | 43 | |
2001/02 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 34 | 21 | 7 | 6 | 53 | 20 | 70 | |
2000/01 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 63 | 22 | 77 | |
1999/00 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 40 | 31 | 55 | |
1998/99 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 34 | 20 | 11 | 3 | 57 | 29 | 71 | |
1997/98 | 葡萄牙 | 1 | 6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 | 31 | 55 | |
1996/97 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 34 | 12 | 13 | 9 | 62 | 39 | 49 | |
1995/96 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 59 | 28 | 65 | |
1994/95 | 葡萄牙 | 1 | 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 49 | 32 | |
1993/94 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 34 | 16 | 6 | 12 | 46 | 31 | 38 | |
1992/93 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 34 | 14 | 11 | 9 | 46 | 34 | 39 | |
1991/92 | 葡萄牙 | 1 | 3 | 34 | 16 | 12 | 6 | 45 | 27 | 44 | |
1990/91 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | 41 | |
1989/90 | 葡萄牙 | 1 | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 49 | 36 | 34 | |
1988/89 | 葡萄牙 | 1 | 3 | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 | 29 | 49 | |
1987/88 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 38 | 16 | 14 | 8 | 42 | 25 | 46 | |
1986/87 | 葡萄牙 | 1 | 8 | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 36 | 27 | |
1985/86 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 29 | 36 | |
1984/85 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 30 | 13 | 11 | 6 | 37 | 26 | 37 | |
1983/84 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 31 | 31 | |
1982/83 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 30 | 12 | 6 | 12 | 32 | 38 | 30 | |
1981/82 | 葡萄牙 | 1 | 9 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 37 | 26 | |
1980/81 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 25 | 36 | |
1979/80 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 44 | 30 | 37 | |
1978/79 | 葡萄牙 | 1 | 9 | 30 | 12 | 3 | 15 | 36 | 40 | 27 | |
1977/78 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 38 | 28 | |
1976/77 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 33 | 34 | |
1975/76 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 30 | 21 | 6 | 3 | 65 | 23 | 48 | |
1974/75 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 58 | 32 | 38 | |
1973/74 | 葡萄牙 | 1 | 9 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 43 | 25 | |
1972/73 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 41 | 47 | 31 | |
1971/72 | 葡萄牙 | 1 | 11 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 46 | 24 | |
1970/71 | 葡萄牙 | 1 | 6 | 26 | 9 | 4 | 13 | 18 | 38 | 22 | |
1969/70 | 葡萄牙 | 1 | 12 | 26 | 6 | 6 | 14 | 35 | 61 | 18 | |
1959/60 | 葡萄牙 | 1 | 14 | 26 | 4 | 4 | 18 | 27 | 81 | 12 | |
1954/55 | 葡萄牙 | 1 | 13 | 26 | 7 | 4 | 15 | 33 | 71 | 18 | |
1953/54 | 葡萄牙 | 1 | 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | 29 | 66 | 19 | |
1952/53 | 葡萄牙 | 1 | 9 | 26 | 7 | 6 | 13 | 35 | 54 | 20 | |
1951/52 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 26 | 12 | 1 | 13 | 47 | 55 | 25 | |
1950/51 | 葡萄牙 | 1 | 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 50 | 62 | 23 | |
1948/49 | 葡萄牙 | 1 | 14 | 26 | 4 | 6 | 16 | 35 | 89 | 14 | |
1947/48 | 葡萄牙 | 1 | 9 | 26 | 9 | 2 | 15 | 40 | 65 | 20 | |
1946/47 | 葡萄牙 | 1 | 9 | 26 | 7 | 6 | 13 | 52 | 74 | 20 | |
1945/46 | 葡萄牙 | 1 | 11 | 22 | 6 | 0 | 16 | 39 | 73 | 12 | |
1940/41 | 葡萄牙 | 1 | 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 63 | 5 | |
1935/36 | 葡萄牙 | 1 | 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 39 | 11 |
球队简介
赛季 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
- 2016/17
- 2015/16
- 2014/15
- 2013/14
- 2012/13
- 2011/12
- 2010/11
统计
2016/17赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 全部 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | 1.14 | 1.43 |
2015/16赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 全部 | 34 | 8 | 9 | 17 | 24 | 41 | -17 | 33 | 0.71 | 1.21 |
2014/15赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 全部 | 32 | 9 | 7 | 16 | 27 | 47 | -20 | 34 | 0.84 | 1.47 |
2010/11赛季球队统计
- 赛事选择:
- 全部
- 葡超
- 葡杯
- 葡联杯
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-21 | 葡超 | 本菲卡 | -:- | |||||
2017-05-14 | 葡超 | 塞图巴尔 | -:- | |||||
2017-05-07 | 葡超 | 丰沙尔国民 | -:- | |||||
2017-04-30 | 葡超 | 通德拉 | -:- | |||||
2017-04-23 | 葡超 | 吉马良斯 | -:- | |||||
2017-04-15 | 葡超 | 帕索斯 | -:- | |||||
2017-04-09 | 葡超 | 里斯本竞技 | -:- | |||||
2017-04-02 | 葡超 | 阿维河 | -:- | |||||
2017-03-20 | 葡超 | 埃什托里尔 | -:- | |||||
2017-03-12 | 葡超 | 丰沙尔海员 | -:- | |||||
2017-03-06 | 葡超 | 莫雷拉 | -:- | |||||
2017-02-27 | 葡超 | 波尔图 | -:- | |||||
2017-02-20 | 葡超 | 费拉 | -:- | |||||
2017-02-13 | 葡超 | 布拉加运动 | -:- | |||||
2017-02-06 | 葡超 | 沙维什 | -:- | |||||
2017-01-29 | 葡超 | 贝伦人 | -:- | |||||
2017-01-23 | 葡超 | 阿鲁卡 | -:- | |||||
2017-01-16 | 葡超 | 本菲卡 | -:- | |||||
2017-01-09 | 葡超 | 塞图巴尔 | -:- | |||||
2016-12-22 | 葡超 | 丰沙尔国民 | -:- | |||||
2016-12-19 | 葡超 | 通德拉 | -:- | |||||
2016-12-12 | 葡超 | 吉马良斯 | -:- | |||||
2016-12-05 | 葡超 | 帕索斯 | -:- | |||||
2016-11-28 | 葡超 | 里斯本竞技 | -:- | |||||
2016-11-07 | 葡超 | 阿维河 | -:- | |||||
2016-10-31 | 葡超 | 埃什托里尔 | -:- | |||||
2016-10-23 | 葡超 | 丰沙尔海员 | -:- | |||||
2016-10-15 | 葡杯 | 莱里亚联盟 | -:- | |||||
2016-10-08 | 葡联杯 | 贝伦人 | -:- | |||||
2016-10-03 | 葡超 | 莫雷拉 | 2:0 | 卢卡斯30;曼迪昂83 | ||||
2016-09-24 | 葡超 | 波尔图 | 1:3 | 亨里克5 | ||||
2016-09-18 | 葡超 | 费拉 | 1:2 | 布基亚73 | ||||
2016-09-12 | 葡超 | 布拉加运动 | 0:3 | |||||
2016-08-28 | 葡超 | 沙维什 | 2:2 | 谢姆布里36;埃斯皮尼奥75[p] | ||||
2016-08-20 | 葡超 | 贝伦人 | 0:0 | |||||
2016-08-14 | 葡超 | 阿鲁卡 | 2:0 | 曼迪昂5;卢卡斯25 |
- 赛事选择:
- 全部
- 葡超
- 葡杯
- 葡联杯
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-14 | 葡超 | 波尔图 | 0:4 | |||||
2016-05-08 | 葡超 | 马德拉联盟 | 1:0 | 曼努埃尔36 | ||||
2016-05-01 | 葡超 | 莫雷拉 | 1:1 | 亨里克20 | ||||
2016-04-23 | 葡超 | 贝伦人 | 1:0 | 曼努埃尔42 | ||||
2016-04-17 | 葡超 | 埃什托里尔 | 0:1 | |||||
2016-04-09 | 葡超 | 阿鲁卡 | 0:0 | |||||
2016-04-03 | 葡超 | 吉马良斯 | 1:1 | 维尼休斯35 | ||||
2016-03-21 | 葡超 | 本菲卡 | 0:1 | |||||
2016-03-12 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 3:0 | 卡瓦略58;曼努埃尔73,83 | ||||
2016-03-07 | 葡超 | 丰沙尔国民 | 0:1 | |||||
2016-02-28 | 葡超 | 阿维河 | 1:2 | 桑托斯49 | ||||
2016-02-23 | 葡超 | 里斯本竞技 | 0:2 | |||||
2016-02-15 | 葡超 | 科英布拉 | 0:0 | |||||
2016-02-08 | 葡超 | 帕索斯 | 1:0 | 马丁内斯62 | ||||
2016-02-01 | 葡超 | 布拉加运动 | 0:0 | |||||
2016-01-26 | 葡超 | 通德拉 | 2:1 | 伊里贝里24;曼迪昂81 | ||||
2016-01-19 | 葡超 | 塞图巴尔 | 4:0 | 桑托斯3;加布里埃尔52;曼努埃尔65;维尼休斯8... | ||||
2016-01-14 | 葡杯 | 波尔图 | 0:1 | |||||
2016-01-11 | 葡超 | 波尔图 | 0:5 | |||||
2016-01-06 | 葡超 | 马德拉联盟 | 0:1 | |||||
2016-01-03 | 葡超 | 莫雷拉 | 0:3 | |||||
2015-12-22 | 葡超 | 贝伦人 | 0:1 | |||||
2015-12-18 | 葡杯 | 科英布拉 | 1:0 | 桑托斯86 | ||||
2015-12-12 | 葡超 | 埃什托里尔 | 1:1 | 恩沃福尔24 | ||||
2015-12-07 | 葡超 | 阿鲁卡 | 2:3 | 滕加林哈34[p];亨里克45 | ||||
2015-11-29 | 葡超 | 吉马良斯 | 1:2 | 阿夫纳42 | ||||
2015-11-22 | 葡杯 | 亚速尔工人 | 1:0 | 桑托斯86 | ||||
2015-11-09 | 葡超 | 本菲卡 | 0:2 | |||||
2015-11-02 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 0:1 | |||||
2015-10-24 | 葡超 | 丰沙尔国民 | 0:0 | |||||
2015-10-18 | 葡杯 | 洛里什 | 2:1 | 加时 | ||||
2015-10-13 | 葡联杯 | 费拉 | 1:1 | 3:4 | 路易西尼奥1 | |||
2015-10-04 | 葡超 | 阿维河 | 0:1 | |||||
2015-09-27 | 葡超 | 里斯本竞技 | 0:0 | |||||
2015-09-20 | 葡超 | 科英布拉 | 2:0 | 曼努埃尔1;卡瓦略86 | ||||
2015-09-15 | 葡超 | 帕索斯 | 0:1 | |||||
2015-08-31 | 葡超 | 布拉加运动 | 0:4 | |||||
2015-08-24 | 葡超 | 通德拉 | 1:0 | 路易西尼奥47 | ||||
2015-08-16 | 葡超 | 塞图巴尔 | 2:2 | 菲格雷多74;路易西尼奥81 |
- 赛事选择:
- 全部
- 葡超
- 葡联杯
- 葡杯
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-24 | 葡超 | 埃什托里尔 | 0:2 | |||||
2015-05-18 | 葡超 | 丰沙尔国民 | 0:1 | |||||
2015-05-10 | 葡超 | 阿鲁卡 | 0:0 | |||||
2015-05-03 | 葡超 | 莫雷拉 | 3:1 | 西莫埃斯22[o];曼迪昂58;曼努埃尔81 | ||||
2015-04-27 | 葡超 | 塞图巴尔 | 0:0 | |||||
2015-04-20 | 葡超 | 里斯本竞技 | 1:2 | 曼努埃尔7 | ||||
2015-04-11 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 0:2 | |||||
2015-04-04 | 葡超 | 佩纳菲耶尔 | 2:2 | 桑托斯45;曼努埃尔90 | ||||
2015-03-23 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 1:0 | 布里托54 | ||||
2015-03-14 | 葡超 | 帕索斯 | 0:1 | |||||
2015-03-09 | 葡超 | 吉马良斯 | 3:1 | 切赫63;乌切博69;曼努埃尔86 | ||||
2015-03-01 | 葡超 | 维琴特 | 1:1 | 布里托76 | ||||
2015-02-23 | 葡超 | 波尔图 | 0:2 | |||||
2015-02-16 | 葡超 | 科英布拉 | 0:0 | |||||
2015-02-10 | 葡超 | 阿维河 | 1:1 | 滕加林哈90[p] | ||||
2015-02-05 | 葡联杯 | 塞图巴尔 | 0:3 | |||||
2015-02-01 | 葡超 | 本菲卡 | 0:3 | |||||
2015-01-29 | 葡联杯 | 吉马良斯 | 2:2 | 布嘎9;奥乌苏—阿贝耶58 | ||||
2015-01-26 | 葡超 | 布拉加运动 | 1:0 | 乌切博82 | ||||
2015-01-19 | 葡超 | 埃什托里尔 | 1:2 | 曼迪昂3 | ||||
2015-01-15 | 葡联杯 | 里斯本竞技 | 0:1 | |||||
2015-01-12 | 葡超 | 丰沙尔国民 | 1:2 | 莱奥济尼奥3 | ||||
2015-01-05 | 葡超 | 阿鲁卡 | 3:1 | 曼努埃尔44;乌切博70;布里托90 | ||||
2014-12-29 | 葡联杯 | 贝莱嫩斯 | 0:0 | |||||
2014-12-22 | 葡超 | 莫雷拉 | 0:1 | |||||
2014-12-13 | 葡超 | 塞图巴尔 | 1:0 | 曼努埃尔56 | ||||
2014-12-06 | 葡超 | 里斯本竞技 | 1:3 | 乔纳森·席尔瓦87[o] | ||||
2014-12-01 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 0:4 | |||||
2014-11-17 | 葡联杯 | 里斯本东方 | 5:0 | 乌切博9;卡瓦略23;莱奥济尼奥33[p];布里托... | ||||
2014-11-10 | 葡超 | 佩纳菲耶尔 | 1:0 | 桑托斯90 | ||||
2014-11-04 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 1:3 | 布里托16 | ||||
2014-10-25 | 葡超 | 帕索斯 | 1:2 | 乌切博85 | ||||
2014-10-18 | 葡杯 | 阿韦斯 | 1:4 | |||||
2014-10-04 | 葡超 | 吉马良斯 | 0:3 | |||||
2014-09-28 | 葡超 | 维琴特 | 3:2 | 菲利普15;卡瓦略58,89 | ||||
2014-09-24 | 葡联杯 | 里斯本东方 | 0:0 | |||||
2014-09-22 | 葡超 | 波尔图 | 0:0 | |||||
2014-09-14 | 葡超 | 科英布拉 | 1:0 | 奥福里54[o] | ||||
2014-09-02 | 葡超 | 阿维河 | 0:4 | |||||
2014-08-25 | 葡超 | 本菲卡 | 0:1 | |||||
2014-08-18 | 葡超 | 布拉加运动 | 0:3 |
- 2016/17
- 2015/16
- 2014/15
- 2013/14
- 2012/13
- 2011/12
- 2010/11
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 卢卡斯 | Lucas | 后卫 | 1990-11-05 | 巴西 | 194 | 90 | 6 | 2 |
5 | 塔洛查 | Talocha | 后卫 | 1989-08-30 | 葡萄牙 | 180 | 75 | 6 | 0 |
6 | 巴罗斯 | Anderson Barros | 前卫 | 1991-05-06 | 巴西 | 1 | 0 | ||
7 | 桑托斯 | Renato Santos | 前锋 | 1991-10-05 | 葡萄牙 | 175 | 67 | 5 | 0 |
8 | 滕加林哈 | Tengarrinha | 后卫 | 1989-02-17 | 葡萄牙 | 185 | 76 | 3 | 0 |
9 | 伊德利诺 | Idelino | 前锋 | 1994-01-01 | 几内亚比索 | 204 | 83 | 0 | 0 |
10 | 埃斯皮尼奥 | Fabio Espinho | 前卫 | 1985-08-18 | 葡萄牙 | 171 | 65 | 7 | 1 |
14 | 梅迪奇 | Lovro Medic | 前锋 | 1990-10-23 | 克罗地亚 | 189 | 77 | 0 | 0 |
17 | 卡拉萨 | Carraca | 前卫 | 1993-03-01 | 葡萄牙 | 177 | 74 | 6 | 0 |
21 | 萨姆 | Samu | 前卫 | 1996-04-21 | 葡萄牙 | 1 | 0 | ||
23 | 亨里克 | Nuno Henrique | 后卫 | 1986-10-19 | 葡萄牙 | 186 | 75 | 7 | 1 |
25 | 巴 | Mamadou Ba | 门将 | 1985-05-08 | 塞内加尔 | 198 | 86 | 1 | 0 |
27 | 卡瓦略 | Anderson Carvalho | 后腰 | 1990-05-20 | 巴西 | 176 | 74 | 5 | 0 |
28 | 堤亚戈 | Tiago | 后卫 | 1990-11-23 | 葡萄牙 | 177 | 77 | 7 | 0 |
