南方科技大学(Southern University of Science and Technology),简称“南科大”,是国家高等教育综合改革试验校、广东省高水平大学重点建设高校,由广东省领导和管理的全日制公办普通高等学校,是深圳市创办的一所创新型大学,目标是迅速建成国际化高水平研究型大学。南科大以理、工、医学学科为主,兼具部分特色人文社会学科与管理学科。
2010年12月,教育部同意筹建南方科技大学。2012年4月,教育部同意建立南方科技大学,并赋予学校探索具有中国特色的现代大学制度、探索创新人才培养模式的目标。2018年5月,南方科技大学获批博士学位授予单位,成为国内最快获得博士授权单位的高校。
截至2019年3月,南方科技大学已签约引进教师800余人,在300余名教学科研序列教师中,包括院士26人(全职院士11人),国际会士32人,国家特聘专家64人,国家特聘专家(青年) 84人, 教育部“特聘专家” 20人,“国家特支计画”专家8人、国家杰出青年科学基金获得者22人、国家优秀青年科学基金获得者7人;校园占地面积2969.7亩,规划建筑面积90多万平方米;设有研究生院和18个院系中心;将分阶段建设26个学科交叉研究中心(已启动建设4个);学校採用书院制管理,共设立6个书院;获批建设9个省部级科研平台,27个市级科研平台;学校有4个一级学科博士学位授权点,6个一级学科硕士学位授权点,1个工程硕士专业学位授权点;开设29个本科专业。截至2018年9月12日,有本科生4029人,硕士、博士研究生1352人。
基本介绍
- 硕士点:学术学位授权一级学科6个
专业学位授权类别1个 - 博士点:学术学位授权一级学科4个
- 主管部门:广东省
- 学校官网:http://www.sustc.edu.cn
- 中文名:南方科技大学
- 外文名:Southern University of Science and Technology
- 简称:南科大(SUSTech)
- 创办时间:2011年
- 类别:公立大学
- 类型:理工类
- 属性:国家高等教育综合改革试验校
全日制普通高等学校
深圳国际友好城市大学联盟
广东省高水平理工科大学 - 现任领导:郭雨蓉(党委书记)
陈十一(校长) - 专职院士:11人
- 本科专业:29个
- 院系设定:18个院系
- 校训:敢闯敢试、求真务实、改革创新、追求卓越
- 校庆日:12月20日
- 地址:广东省深圳市南山区学苑大道1088号
- 院校代码:14325
- 主要奖项:国家级科技奖励3个(截至2018年)
省部级科技奖励4个(截至2018年)
深圳市科技奖励6个(截至2018年)
办学历史



学术研究
建设成果


科研平台
- 省部级科研平台
- 其他科研机构
- 校级公共服务平台
- 研究中心
1 | 微纳尺度科学和工程研究中心 | 电子信息、物理 | 建成 |
2 | 材料性质调控及套用研究中心 | 新材料 | 建成 |
3 | 先进电子与信息技术研究中心 | 电子信息、网际网路 | 待建 |
4 | 机器人与人工智慧研究中心 | 电子信息、先进制造、智慧型工程 | 待建 |
5 | 先进制造研究中心 | 先进制造、机械工程 | 待建 |
6 | 海洋研究院 | 海洋科学与工程 | 待建 |
7 | 航空航天研究院 | 大飞机、发动机、飞行器设计 | 待建 |
8 | 环境与资源综合利用研究中心 | 节能与环保、资源 | 待建 |
9 | 新能源研究中心 | 新能源 | 待建 |
10 | 未来城市研究中心 | 节能、新能源、信息、大城市 | 待建 |
11 | 工业设计与艺术创意中心 | 产品设计、文化创意 | 待建 |
12 | 生命科学研究中心 | 生物与新医药 | 建成 |
13 | 生物医药与工程研究中心 | 生物、材料、医疗器械 | 待建 |
14 | 神经与认知科学研究中心 | 脑科学与工程、心理 | 待建 |
15 | 健康与公共卫生研究院 | 公共卫生 | 待建 |
16 | 动物中心 | 生物 | 待建 |
17 | 大数据与大规模计算中心 | 医疗、航空航天、电子、信息等 | 待建 |
18 | 功能分子工程研究中心 | 新药、分子工程 | 待建 |
19 | 皮米尺度上的基础和套用研究中心 | 基础物理、新材料、电子信息 | 建成 |
20 | 软物质研究中心 | 新材料、物理学 | 待建 |
21 | 金融创新研究中心 | 金融 | 待建 |
22 | 营养与衰老研究中心 | 生命健康 | 待建 |
23 | 中子科学中心 | 物理、材料、电子、化学、生物 | 待建 |
24 | 先进光子学研究中心 | 光学、材料、电子 | 待建 |
25 | 高等教育研究院 | 待建 | |
26 | 检测中心 | 待建 |
深圳市重点实验室 | |
深圳市有机半导体印刷材料与器件重点实验室 | 深圳市土壤与地下水污染防治重点实验室 |
深圳市热电发电与製冷重点实验室 | 深圳第三代半导体器件重点实验室 |
深圳市纳米压印技术重点实验室 | 深圳市细胞微环境重点实验室 |
深圳市氢能重点实验室 | 深圳市全光谱发电材料重点实验室 |
城市固体废弃物资源化技术和管理重点实验室 | 深圳市电力直驱技术重点实验室 |
深圳市氮化镓器件重点实验室 | 深圳市计算智慧型重点实验室 |
深圳市高机能材料增材製造重点实验室 | 深圳市量子科学与工程重点实验室 |
深圳量子点先进显示与照明重点实验室 | 深圳市航空航天複杂流动重点实验室 |
深圳市固态电池研发重点实验室 | 深圳海洋地球古菌组学重点实验室 |
深圳市工程实验室 | |
深圳电磁无创医学检测工程实验室 | 深圳航空发动机3D列印粉材工程实验室 |
深圳海底地震仪设备与技术工程实验室 | 深圳海洋油气钻采设备与管缆工程实验室 |
深圳车用燃料电池电堆工程实验室 | 深圳环境物联网技术与套用工程实验室 |
深圳物联网智慧型信息处理工程实验室 | |
深圳市工程研究中心 | |
深圳新型电子信息材料与器件工程研究中心 |
学术资源
办学条件
院系专业
院系 | 专业 | |
---|---|---|
南方科技大学理学院 | 南方科技大学数学系 | 金融数学 数学与套用数学 统计学 |
南方科技大学物理系 | 物理学 套用物理学 | |
南方科技大学化学系 | 化学 | |
南方科技大学地球与空间科学系 | 地球物理学 | |
南方科技大学工学院 | 南方科技大学电子与电气工程系 | 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 信息工程 |
南方科技大学材料科学与工程系 | 材料科学与工程 | |
南方科技大学海洋科学与工程系 | 海洋科学 | |
南方科技大学环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 水文与水资源工程 | |
南方科技大学力学与航天航空工程系 | 理论与套用力学 航空航天工程 | |
南方科技大学机械与能源工程系 | 机械工程 机器人工程 | |
南方科技大学计算机科学与工程系 | 计算机科学与技术 智慧型科学与技术 | |
南方科技大学生物医学工程系 | 生物医学工程 生物医学科学 | |
南方科技大学生命与健康科学学院 | 南方科技大学生物系 | 生物科学 生物技术 生物信息 |
南方科技大学商学院 | 南方科技大学金融系 | 金融学 金融工程 |
南方科技大学医学院 | — | 临床医学 |
南方科技大学创新创业学院 | — | — |
南方科技大学人文社会科学学院 | 人文科学中心 社会科学中心 高等教育研究中心 | — |
南方科技大学深港微电子学院 (国家示範性微电子学院) | — | 微电子科学与工程 |
南方科技大学前沿与交叉科学研究院 | — | — |
南方科技大学系统设计与智慧型製造学院 | — | — |
其他教学单位:思想政治教育与研究中心、语言中心、体育中心、艺术中心 | — |
师资力量
姓名 | 职称 | 类别 | 院系 |
---|---|---|---|
陈十一 | 中国科学院院士 | 讲座教授、校长 | 力学与航空航天工程系 |
刘科 | 澳大利亚院士 | 讲座教授 | 化学系 |
唐叔贤 | 中国科学院院士 第三世界科学院院士 | 长期杰出访问教授 | 物理系 |
杨焕明 | 中国科学院院士 | 长期杰出访问教授 | 生物系 |
支志明 | 中国科学院院士 | 长期杰出访问教授 | 化学系 |
陈和生 | 中国科学院院士 | 长期杰出访问教授 | 物理系 |
俞大鹏 | 中国科学院院士 | 讲座教授 | 物理系 |
陈晓非 | 中国科学院院士 | 讲座教授 | 地球及空间科学系 |
Dinshaw J Patel | 美国人文与科学院院士 | 讲座教授 | 生物系 |
倪晋仁 | 中国科学院院士 | 长期访问杰出教授 | 环境科学与工程学院 |
邓兴旺 | 美国科学院院士 | 长期访问杰出教授 | 生物系 |
王世全 | 欧洲科学院院士 | 长期访问杰出教授 | 数学系 |
姚建铨 | 中国科学院院士 | 长期访问杰出教授 | 工学院 |
徐政和 | 加拿大工程院院士 | 讲座教授 | 材料科学与工程系 |
姓名 | 职称 | 院系 |
---|---|---|
霍剑青 | 教授 | 物理系 |
姓名 | 职务 | 院系 | 入选时间 | 入选类型 |
---|---|---|---|---|
陈十一 | 讲座教授 | 力学与航空航天工程系 | 1998年 | 长江特聘教授 |
陈永顺 | 讲座教授 | 海洋科学与工程系 | 2001年 | 长江特聘教授 |
汤涛 | 讲座教授 | 数学系 | 长江讲座教授 | |
夏志宏 | 讲座教授 | 数学系 | 2001年 | 长江讲座教授 |
张绪穆 | 讲座教授 | 化学系 | 2005年 | 长江讲座教授 |
吴传跃 | 讲座教授 | 生物系 | 2006年 | 长江讲座教授 |
何佳 | 讲座教授 | 金融数学与金融工程系 | 2008年 | 长江讲座教授 |
汤涛 | 讲座教授 | 数学系 | 2006年 | 长江讲座教授 |
郭红卫 | 讲座教授 | 生物系 | 2006年 | 长江特聘教授 |
俞大鹏 | 讲座教授 | 物理系 | 2005年 | 长江特聘教授 |
程涛 | 讲座教授 | 医学院(筹) | 2007年 | 长江特聘教授 |
陈晓非 | 讲座教授 | 地球及空间科学系 | 2000年 | 长江特聘教授 |
姚新 | 讲座教授 | 计算机系 | 2005年 | 长江讲座教授 |
姓名 | 职位 | 所在院系 | 入选时间 |
---|---|---|---|
张绪穆 | 讲座教授 | 化学系 | 2000年 |
陈永顺 | 讲座教授 | 海洋科学与工程系 | 2002年 |
汤涛 | 讲座教授 | 数学系 | 2008年 |
李海龙 | 教授 | 环境科学与工程学院 | 2010年 |
夏志宏 | 讲座教授 | 数学系 | 1998年 |
郭红卫 | 讲座教授 | 生物系 | 2006年 |
程涛 | 讲座教授 | 医学院(筹) | 2008年 |
刘俊国 | 教授 | 环境科学与工程学院 | 2016年 |
陈晓非 | 讲座教授 | 地球及空间科学系 | 1996年 |
郑春苗 | 讲座教授 | 环境科学与工程学院 | 2006年 |
刘青松 | 教授 | 环境科学与工程学院 | 2011年 |
姚新 | 讲座教授 | 计算机系 | 2006年 |
倪普仁 | 长期访问杰出教授 | 环境科学与工程学院 | 1996年 |
宋学军 | 教授 | 医学院 |
姓名 | 职位 | 所在院系 | 入选时间 |
---|---|---|---|
李闯创 | 副教授 | 化学系 | 2015年 |
吴长锋 | 教授 | 生物医学工程系 | 2012年 |
张国庆 | 副教授 | 材料科学与工程系 | 2016年 |
张作泰 | 副教授 | 环境科学与工程学院 | 2015年 |
郑一 | 副教授 | 环境科学与工程学院 | 2016年 |
姓名 | 人才类型 | 所在院系 |
---|---|---|
李凤亮 | 国家百千万人才工程国家级人选 | 人文中心 |
张健 | 国家百千万人才工程国家级人选 | 医学院 |
李闯创 | 中组部中青年科技创新领军人才 | 化学系 |
刘青松 | 中组部中青年科技创新领军人才 | 环境科学与工程学院 |
刘俊国 | 青年拔尖人才 | 环境科学与工程学院 |
姓名 | 职称 | 所在院系 | 入选时间 |
---|---|---|---|
陈跃红 | 讲座教授 | 人文中心 | 2015年 |
程涛 | 讲座教授 | 医学院(筹) | 2013年 |
胡清 | 教授 | 环境科学与工程学院 | 2013年 |
李凤亮 | 教授 | 人文中心 | 2016年 |
梁建生 | 教授 | 生物系 | 2013年 |
张健 | 教授 | 医学院 | 2014年 |
姓名 | 职位 | 所在院系 | 入选时间 |
---|---|---|---|
陈永龙 | 副教授 | 生物系 | 2009年 |
汪涛 | 副教授 | 生物系 | 2003年 |
刘青松 | 教授 | 海洋科学与工程学院 | 2007年 |
梁建生 | 教授 | 生物系 | 2012年 |
教学建设
文化传统

学校领导
现任领导
职务 | 姓名 | ||
---|---|---|---|
党委书记 | 郭雨蓉 | ||
校长 | 陈十一 | ||
党委副书记、纪委书记 | 李凤亮 | ||
副校长、教务长 | 吴传跃 | ||
副校长、研究生院院长 | 汤涛 | ||
党委委员、秘书长、工会主席、党政办公室主任 | 王永杰 | ||
副校长 | 王茤祥 | ||
总会计师 | 叶秦 | ||
协理副校长、书院总监 | 韩蔚 | ||
总务长 | 鲁春 |
历任领导
姓名 | 任期 | 备注 |
---|---|---|
朱清时 | 2009年9月2日至2014年9月1日 | 创校校长、中国科学院院士 |