安庆西站,建于1995年,原名高河埠站,2000年10月更名为安庆西站,站址在安徽省怀宁县高河镇独秀大道北首,邮政编码:246123。隶属中国铁路上海局集团有限公司合肥车务段管辖,现为三等站。
基本介绍
- 中文名:安庆西站
- 外文名:Anqing Xi Railway Station
- 车站代码:19943
- 投用日期:1995年
- 车站等级:三等站
- 所属地区:安徽省怀宁县
- 区域管理:中国铁路上海局集团有限公司
- 站台规模:2台7线
- 主要线路:合九线
- 车站地址:安徽省怀宁县高河镇独秀大道
- 邮政编码:246123
车站概况
原名高河埠站,站址在安徽省怀宁县高河镇独秀大道北首,占地面积6000平方米。始建于1995年,2000年10月更名为安庆西站,是合九铁路干线上的重要枢纽站,客流量大,辐射範围广,被称为合九铁路上的“小阜阳”。
安庆西站
车站位置
安庆西站在合九线上行距离合肥站156公里,下行距离孔垄站(京九线接轨站)144公里;安庆支线下行距离安庆站40公里。
历史沿革
1991年5月,由铁道部和安徽省共同投资建设的合九铁路正式开工。
1995年,高河埠站建成。
1996年1月,合九全线及安庆支线竣工交付验收,开办了跨局客运和全路货物直通运输业务,由上海局控股的合九铁路有限责任公司负责经营管理,高河埠站属之。
2000年10月,高河埠站更名为安庆西站。
2005年3月,全路裁撤铁路分局建制实行站段直管,安庆西站属上海铁路局合肥车务段管辖,现为三等站。
服务设施
安庆西站售票厅分设6个视窗,分别办理售票,改签、退票和取票业务。
电话网际网路票,已增添有6台自动取票机,方便乘客取网际网路车票及学生票。候车室分上下两层,可供平日旅客出行。安庆西站离安庆站40公里,隶属上海铁路局管辖。现为三等站,日均接发旅客列车39对、货物列车12对,日均总乘降旅客3000余人,春运时可日传送10000余人。客运:办理旅客乘降;行李、包裹託运。货运:办理整车货物发到。建站19年来,安庆西站为皖南地区的人们出行带来了极大的方便,促进了当地及周边地区的经济发展。
安庆西站售票厅

业务状况
客运:办理旅客乘降;行李、包裹託运。
货运:办理整车、零担、货柜货物发到。

列车时刻表
2016年9月10日起执行
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1029 | 快速 | 合肥 | 11:38 | 安庆西 | 当天13:45 | 13:49 | 东莞东 | 06:11 |
K1030 | 快速 | 东莞东 | 15:09 | 安庆西 | 第2日07:18 | 07:23 | 合肥 | 09:40 |
K1071 | 快速 | 北京西 | 12:12 | 安庆西 | 第2日05:50 | 05:55 | 安庆 | 06:54 |
K1072 | 快速 | 安庆 | 17:45 | 安庆西 | 当天18:38 | 18:44 | 北京西 | 10:59 |
K1561/K1564 | 快速 | 济南 | 21:39 | 安庆西 | 第2日09:37 | 09:54 | 南宁 | 14:30 |
K1562/K1563 | 快速 | 南宁 | 22:10 | 安庆西 | 第3日01:47 | 01:50 | 济南 | 15:00 |
K255 | 快速 | 合肥 | 19:42 | 安庆西 | 当天21:59 | 22:02 | 深圳西 | 14:42 |
K256 | 快速 | 深圳西 | 16:50 | 安庆西 | 第2日09:52 | 09:55 | 合肥 | 12:27 |
K309/K312 | 快速 | 广州东 | 10:24 | 安庆西 | 第2日03:42 | 03:46 | 合肥 | 06:15 |
K310/K311 | 快速 | 合肥 | 13:40 | 安庆西 | 当天15:37 | 15:40 | 广州东 | 08:53 |
K321 | 快速 | 合肥 | 20:36 | 安庆西 | 当天22:59 | 23:02 | 昆明 | 05:25 |
K322 | 快速 | 昆明 | 11:02 | 安庆西 | 第2日19:05 | 19:12 | 合肥 | 21:43 |
K491 | 快速 | 济南 | 11:00 | 安庆西 | 当天21:15 | 21:19 | 昆明 | 04:19 |
K492 | 快速 | 昆明 | 12:33 | 安庆西 | 第2日20:15 | 20:18 | 济南 | 07:21 |
K5561 | 快速 | 合肥 | 11:00 | 安庆西 | 当天14:47 | 15:02 | 安庆 | 15:50 |
K5562 | 快速 | 安庆 | 09:50 | 安庆西 | 当天11:01 | 11:11 | 合肥 | 13:31 |
K5829 | 快速 | 阜阳 | 22:20 | 安庆西 | 第2日04:56 | 04:59 | 安庆 | 05:54 |
K611/K614 | 快速 | 连云港东 | 18:14 | 安庆西 | 第2日04:42 | 04:45 | 南昌 | 09:29 |
K612/K613 | 快速 | 南昌 | 15:30 | 安庆西 | 当天19:33 | 19:36 | 连云港东 | 06:42 |
K705/K708 | 快速 | 安庆 | 17:05 | 安庆西 | 当天17:58 | 18:03 | 西安 | 13:16 |
K706/K707 | 快速 | 西安 | 14:48 | 安庆西 | 第2日08:29 | 08:32 | 安庆 | 09:30 |
K8391 | 快速 | 合肥 | 06:45 | 安庆西 | 当天09:28 | 09:33 | 宿松 | 11:20 |
K8392 | 快速 | 宿松 | 11:50 | 安庆西 | 当天13:35 | 13:39 | 合肥 | 15:55 |
K8433/K8436 | 快速 | 安庆 | 09:35 | 安庆西 | 当天10:42 | 10:46 | 杭州 | 20:50 |
K8434/K8435 | 快速 | 杭州 | 08:18 | 安庆西 | 当天15:56 | 16:00 | 安庆 | 16:43 |
K8587 | 快速 | 合肥 | 12:43 | 安庆西 | 当天15:18 | 15:22 | 安庆 | 16:05 |
K8588 | 快速 | 安庆 | 10:25 | 安庆西 | 当天11:29 | 11:33 | 合肥 | 14:50 |
K92/K93 | 快速 | 深圳东 | 18:03 | 安庆西 | 第2日10:22 | 10:25 | 泰州 | 20:30 |
公共运输
K1路首末班时间 | 沿途停靠站 |
6:00--18:30 | 安庆西站—安庆站—安庆客运中心 |