皮埃尔-雨果·赫伯特(Pierre-Hugues Herbert),1991年3月18日出生于法国希尔蒂盖姆,法国网球运动员。
2010年,赫伯特转入职业网坛。赫伯特是一名单双打兼攻的选手。双打方面,赫伯特搭档尼古拉斯·马胡夺得2015年美网、2016年温网、2018年法网和2019年澳网冠军,实现双打全满贯。
基本介绍
- 中文名:皮埃尔-雨果·赫伯特
- 外文名:Pierre-Hugues Herbert
- 国籍:法国
- 出生地:希尔蒂盖姆(Schiltigheim)
- 出生日期:1991年3月18日
- 身高:188厘米
- 体重:75千克
- 运动项目:网球
- 握拍:右手持拍,双手反拍
- 转入职业:2010年
早年经历
赫伯特1991年3月18日出生于法国小镇希尔蒂盖姆,父母均从事网球教练工作。3岁时,赫伯特开始学习网球。
运动生涯

2015年1月31日,在澳网男双决赛中,赫伯特/马胡以两个4-6不敌义大利组合法比奥·弗格尼尼/西蒙尼·伯莱里,获得亚军。8月,在温斯顿-塞勒姆公开赛中,世界排名第140位的赫伯特从资格赛打起一路闯进决赛。儘管在决赛中以4-6、5-7不敌凯文·安德森,但凭藉这个亚军,赫伯特的世界排名首次闯入前100位。9月13日,在美网男双决赛中,赫伯特/马胡以6-4、6-4击败了8号种子杰米·穆雷/皮尔斯,夺得本届美网的男双冠军。
2016年温网男双冠军

2016年7月10日,在温网男双决赛中,马胡/赫伯特以6-4、7-6、6-3击败了同胞朱利安·贝内特乌/瓦瑟林,夺得冠军。
2018年法网男双冠军

2017年2月18日,在鹿特丹公开赛中,单打世界排名第109位的赫伯特首次战胜了世界排名前十的球员,他以6-4、7-6爆冷战胜了2号种子多米尼克·蒂姆,职业生涯第二次闯进了巡迴赛单打半决赛。
2018年6月10日,在法网男双决赛中,马胡/赫伯特以6-2、7-6完胜澳网冠军组合马拉赫/帕维奇,成为公开赛年代以来第三对在本土夺冠的男双组合。9月30日,在深圳公开赛中,赫伯特被西冈良仁以7-5、2-6、6-4击败,第二次冲击单打巡迴赛首冠失败。11月19日,在年终总决赛男双决赛中,赫伯特/马胡儘管在决胜盘抢十5-9落后的情况下连救赛点,但自己也浪费了一个赛点,最终在11-12的情况下赫伯特在压力之下发出双误葬送全场比赛,不敌杰克·索克/麦克·布莱恩组合,无缘冠军。
2019年澳网男双冠军

2019年1月2日,在卡达公开赛中,赫伯特以6-3、7-5淘汰多米尼克·蒂姆,生涯第2次战胜top10,而赫伯特第一次对阵top10赢球也是战胜蒂姆。1月27日,在澳网男双决赛中,赫伯特/马胡直落两盘,以6-4、7-6力克12号种子亨利·孔蒂恩/约翰·皮尔斯组合,职业生涯首次夺得澳网冠军,同时也达成男双全满贯成就,成为第8对完成男双全满贯的组合。2月10日,在蒙彼利埃公开赛中,赫伯特第三次打进巡迴赛单打决赛,但以4-6、2-6不敌乔-威尔弗雷德·特松加。
生涯数据
世界排名
现单打世界排名 | 2019年2月11日 | 世界排名第36位 |
单打最高排名 | 2019年2月11日 | 世界排名第36位 |
现双打世界排名 | 2019年2月11日 | 世界排名第4位 |
双打最高排名 | 2016年7月11日 | 世界排名第2位 |
数据来源 |
大满贯战绩
单打
赛季 | 澳网 | 法网 | 温网 | 美网 |
---|---|---|---|---|
2011 | / | 资格赛第一轮 | / | / |
2012 | / | 资格赛第一轮 | / | 资格赛第二轮 |
2013 | 资格赛第二轮 | 资格赛第二轮 | 资格赛第一轮 | 资格赛第二轮 |
2014 | 资格赛第三轮 | 第一轮 | 第一轮 | 资格赛第一轮 |
2015 | 资格赛第一轮 | 资格赛第二轮 | 第二轮 | 第一轮 |
2016 | 第三轮 | 第一轮 | 第三轮 | 第一轮 |
2017 | 第一轮 | 第二轮 | 第二轮 | 第一轮 |
2018 | 第一轮 | 第三轮 | 第二轮 | 第二轮 |
2019 | 第三轮 | |||
数据来源 |
双打
赛季 | 澳网 | 法网 | 温网 | 美网 | ATP年终总决赛 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | / | 第一轮 | / | / | / |
2012 | / | 第一轮 | / | / | / |
2013 | / | 第一轮 | / | / | / |
2014 | / | 第一轮 | 资格赛第一轮 | / | / |
2015 | 亚军 | 第三轮 | 第三轮 | 冠军 | 小组赛 |
2016 | 第二轮 | 第三轮 | 冠军 | 四强 | 小组赛 |
2017 | 八强 | 第一轮 | 第二轮 | 第一轮 | 小组赛 |
2018 | 第二轮 | 冠军 | 第二轮 | 第三轮 | 亚军 |
2019 | 冠军 | ||||
附年终总决赛战绩 |
冠亚军记录
单打亚军记录(3)
时间 | 赛事名称 | 比赛地点 | 赛事级别 | 场地类型 | 决赛对手 | 决赛比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 温斯顿-塞勒姆公开赛 | 美国,温斯顿-塞勒姆 | ATP250 | 室外硬地 | 凯文·安德森 | 4-6 5-7 |
2018年 | 深圳公开赛 | 中国,深圳 | ATP250 | 室外硬地 | 西冈良仁 | 5-7 6-2 4-6 |
2019年 | 蒙彼利埃公开赛 | 法国,蒙彼利埃 | ATP250 | 室内硬地 | 乔-威尔弗雷德·特松加 | 4-6 2-6 |
数据来源 |
双打冠军头衔(15)
时间 | 赛事名称 | 比赛地点 | 赛事级别 | 场地类型 | 搭档 | 决赛比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 日本公开赛 | 日本,东京 | ATP500 | 室外硬地 | Michał Przysiężny | 6-3 6-7 10-5 |
2015年 | 女王杯 | 英国,伦敦 | ATP500 | 室外草地 | 尼古拉斯·马胡 | 6-2 6-2 |
美国网球公开赛 | 美国,纽约 | 大满贯 | 室外硬地 | 尼古拉斯·马胡 | 6-4 6-4 | |
2016年 | 印第安维尔斯大师赛 | 美国,印第安维尔斯 | ATP1000 | 室外硬地 | 尼古拉斯·马胡 | 6-3 7-6 |
迈阿密大师赛 | 美国,迈阿密 | ATP1000 | 室外硬地 | 尼古拉斯·马胡 | 5-7 6-1 10-7 | |
蒙特卡洛大师赛 | 摩纳哥,蒙特卡洛 | ATP1000 | 室外红土 | 尼古拉斯·马胡 | 4-6 6-0 10-6 | |
女王杯 | 英国,伦敦 | ATP500 | 室外草地 | 尼古拉斯·马胡 | 6-3 7-6 | |
温布尔登网球锦标赛 | 英国,温布尔登 | 大满贯 | 室外草地 | 尼古拉斯·马胡 | 6-4 7-66-3 | |
2017年 | 罗马大师赛 | 义大利,罗马 | ATP1000 | 室外红土 | 尼古拉斯·马胡 | 4-6 6-4 10-3 |
罗杰斯杯 | 加拿大,蒙特娄 | ATP1000 | 室外硬地 | 尼古拉斯·马胡 | 6-4 3-6 10-6 | |
辛辛那提大师赛 | 美国,辛辛那提 | ATP1000 | 室外硬地 | 尼古拉斯·马胡 | 7-66-4 | |
2018年 | 鹿特丹公开赛 | 荷兰,鹿特丹 | ATP500 | 室内硬地 | 尼古拉斯·马胡 | 2-6 6-2 10-7 |
法国网球公开赛 | 法国,巴黎 | 大满贯 | 室外红土 | 尼古拉斯·马胡 | 6-2 7-6 | |
2019年 | 卡达公开赛 | 卡达,多哈 | ATP500 | 室外硬地 | 大卫·戈芬 | 5-7 6-4 10-4 |
澳大利亚网球公开赛 | 澳大利亚,墨尔本 | 大满贯 | 室外硬地 | 尼古拉斯·马胡 | 6-4 7-6 | |
数据来源 |
双打亚军记录(7)
时间 | 赛事名称 | 比赛地点 | 赛事级别 | 场地类型 | 搭档 | 决赛比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 澳大利亚网球公开赛 | 澳大利亚,墨尔本 | 大满贯 | 室外硬地 | 尼古拉斯·马胡 | 2-6 4-6 |
荷兰草地赛 | 荷兰,斯海尔托亨博斯 | ATP250 | 室外草地 | 尼古拉斯·马胡 | 2-6 6-7 | |
梅兹公开赛 | 法国,梅兹 | ATP250 | 室内硬地 | 尼古拉斯·马胡 | 6-2 3-6 7-10 | |
2016年 | 安特卫普公开赛 | 比利时,安特卫普 | ATP250 | 室内硬地 | 尼古拉斯·马胡 | 4-6 4-6 |
巴黎大师赛 | 法国,巴黎 | ATP1000 | 室内硬地 | 尼古拉斯·马胡 | 4-6 6-3 6-10 | |
2018年 | 浦纳公开赛 | 印度,浦纳 | ATP250 | 室外硬地 | 吉勒·西蒙 | 6-7 6-7 |
ATP年终总决赛 | 英国,伦敦 | ATP1500 | 室内硬地 | 尼古拉斯·马胡 | 7-5 1-6 11-13 | |
数据来源 |
以上数据更新至2019年2月11日