第11届国际泳联世界锦标赛(11th FINA World Championships)于2007年7月17日至2007年7月31日在加拿大蒙特娄举行。比赛项目分公开水域、跳水、水上芭蕾、水球和游泳5个大项62个小项。共有1784名运动员参加该次世锦赛。美国队凭藉17枚金牌、14枚银牌以及7枚铜牌的成绩位居奖牌榜首位。
基本介绍
- 中文名:第11届国际泳联世界锦标赛
- 外文名:11th FINA World Championships(英文)
- 举办地:蒙特娄,加拿大
- 举办时间:2007年7月17日至2007年7月31日
- 国家和地区:约160个
- 运动员人数:1784名
- 比赛项目:5大项,62小项
基本简介
第11届国际泳联世界锦标赛(11th FINA World Championships)于2005年7月17日至2007年7月31日在加拿大蒙特娄举行,历时14天,是首次在北美举办的游泳世锦赛。比赛项目共分公开水域、跳水、水上芭蕾、水球和游泳五个大项,共产生61枚金牌,其中游泳40枚。东道主加拿大队此次共有10块奖牌入账,超越了1978年柏林世锦赛上的9块。
第11届国际泳联世界锦标赛会徽

这是自1976年蒙特娄奥运会以来,蒙特娄第二次大规模地聚集了世界上年轻的运动员。该届世锦赛,共有世界160多个国家或地区的2300多名官员、运动员展开五个项目的角逐,另外还有2500多名志愿者参与世锦赛的相关活动。中国在此次世锦赛上派出了由121人(71名运动员、50名教练员和工作人员)组成的庞大代表团。
虽然伊恩·索普(Ian Thorpe)、皮耶特·范·登·霍根班德(Pieter van den Hoogenband)、因其·德·布鲁因(Inge de Bruijn)等着名选手缺席了该届世锦赛,但比赛中也涌现出了一批极富潜力的年轻选手。澳大利亚队长格兰特·哈克特(Grant Hackott)和辛巴威选手柯丝蒂·考文垂(Kirsty Coventry)分获第11届国际泳联世界锦标赛的最佳男、女选手。
开幕式
当地时间2005年7月16日晚上8点,第11届国际泳联世界锦标赛在蒙特娄市圣海伦岛(Saint Helen's Island)上的水上中心举行了开幕式。
比赛成绩
游泳
项目 | 名次 | 姓名 | 国籍 | 成绩 |
男子50米自由式 | 1 | 舒曼 | 南非 | 21秒69 |
2 | 克拉贾尼亚 | 克罗地亚 | 21秒89 | |
3 | 基吉罗斯基 | 波兰 | 21秒94 | |
男子100米自由式 | 1 | 马格尼尼 | 义大利 | 48秒12 |
2 | 舒曼 | 南非 | 48秒28 | |
3 | 内特林 | 南非 | 48秒34 | |
男子200米自由式 | 1 | 菲尔普斯 | 美国 | 1分45秒20 |
2 | 哈克特 | 澳大利亚 | 1分46秒14 | |
3 | 内特林 | 南非 | 1分46秒63 | |
8 | 张琳 | 中国 | 1分49秒45 | |
男子400米自由式 | 1 | 哈克特 | 澳大利亚 | 3分42秒91 |
2 | 普里卢科夫 | 俄罗斯 | 3分44秒44 | |
3 | 梅罗利 | 突尼西亚 | 3分46秒08 | |
男子800米自由式 | 1 | 哈克特 | 澳大利亚 | 7分38秒65(破世界纪录) |
2 | 简森 | 美国 | 7分45秒63 | |
3 | 普里卢科夫 | 俄罗斯 | 7分46秒64 | |
男子1500米自由式 | 1 | 哈克特 | 澳大利亚 | 14分42秒58 |
2 | 简森 | 美国 | 14分47秒58 | |
3 | 戴维斯 | 英国 | 14分48秒11 | |
6 | 张琳 | 中国 | 15分09秒79 | |
男子50米蝶泳 | 1 | 舒曼 | 南非 | 22秒96(破世界纪录) |
2 | 克洛克 | 美国 | 23秒12 | |
3 | 布鲁斯 | 乌克兰 | 23秒38 | |
男子100米蝶泳 | 1 | 克洛克 | 美国 | 50秒40(破世界纪录) |
2 | 菲尔普斯 | 美国 | 51秒65 | |
3 | 塞尔迪诺夫 | 乌克兰 | 52秒08 | |
男子200米蝶泳 | 1 | 科尔泽尼奥夫斯基 | 波兰 | 1分55秒02 |
2 | 松田丈志 | 日本 | 1分55秒62 | |
3 | 吴鹏 | 中国 | 1分56秒50 | |
男子50米蛙泳 | 1 | 沃内克 | 德国 | 27秒63 |
2 | 甘格洛夫 | 美国 | 27秒71 | |
3 | 北岛康介 | 日本 | 27秒78 | |
男子100米蛙泳 | 1 | 汉森 | 美国 | 59秒37 |
2 | 北岛康介 | 日本 | 59秒53 | |
3 | 杜伯斯克 | 法国 | 1分00秒20 | |
男子200米蛙泳 | 1 | 汉森 | 美国 | 2分09秒85 |
2 | 布朗 | 加拿大 | 2分11秒22 | |
3 | 今村元气 | 日本 | 2分11秒54 | |
男子100米仰泳 | 1 | 佩尔索尔 | 美国 | 53秒62 |
2 | 巴尔 | 美国 | 54秒02 | |
3 | 塞赫 | 匈牙利 | 54秒27 | |
男子50米仰泳 | 1 | 格里高利亚迪斯 | 希腊 | 24秒95 |
2 | 威尔什 | 澳大利亚 | 24秒99 | |
3 | 唐考克 | 英国 | 25秒02 | |
男子200米仰泳 | 1 | 佩尔索尔 | 美国 | 1分54秒66(破世界纪录) |
2 | 罗甘 | 奥地利 | 1分56秒63 | |
3 | 罗切特 | 美国 | 1分57秒00 | |
男子200米个人混合泳 | 1 | 菲尔普斯 | 美国 | 1分56秒68 |
2 | 塞赫 | 匈牙利 | 1分57秒61 | |
3 | 罗切特 | 美国 | 1分57秒79 | |
男子400米个人混合泳 | 1 | 塞赫 | 匈牙利 | 4分09秒63 |
2 | 马丁 | 4分11秒67 | ||
3 | 梅罗利 | 突尼西亚 | 4分13秒47 | |
男子4x100米自由式接力 | 1 | 美国队 | 美国 | 3分13秒77 |
2 | 加拿大队 | 加拿大 | 3分16秒44 | |
3 | 澳大利亚队 | 澳大利亚 | 3分17秒56 | |
男子4x200米自由式接力 | 1 | 美国队 | 美国 | 7分06秒58 |
2 | 加拿大队 | 加拿大 | 7分09秒73 | |
3 | 澳大利亚队 | 澳大利亚 | 7分10秒59 | |
男子4x100米混合泳接力 | 1 | 美国队 | 美国 | 3分31秒85 |
2 | 俄罗斯队 | 俄罗斯 | 3分35秒08 | |
3 | 日本队 | 日本 | 3分35秒40 | |
女子50米自由式 | 1 | 莱顿 | 澳大利亚 | 24秒59 |
2 | 维尔德胡斯 | 荷兰 | 24秒83 | |
3 | 朱颖文 | 中国 | 24秒92 | |
女子100米自由式 | 1 | 亨利 | 澳大利亚 | 54秒18 |
2(并列) | 梅特拉 | 法国 | 54秒74 | |
考芙琳 | 美国 | 54秒74 | ||
女子200米自由式 | 1 | 菲古斯 | 法国 | 1分58秒60 |
2 | 佩莱格里尼 | 义大利 | 1分58秒73 | |
3(并列) | 杨雨 | 中国 | 1分59秒08 | |
利尔哈尔 | 瑞典 | 1分59秒08 | ||
女子400米自由式 | 1 | 马努多 | 法国 | 4分06秒44 |
2 | 柴田亚衣 | 日本 | 4分06秒74 | |
3 | 迈克克莱切 | 英国 | 4分07秒25 | |
女子800米自由式 | 1 | 齐格勒 | 美国 | 8分25秒31 |
2 | 雷梅尔 | 加拿大 | 8分27秒59 | |
3 | 柴田亚衣 | 日本 | 8分27秒86 | |
女子1500米自由式 | 1 | 齐格勒 | 美国 | 16分00秒41 |
2 | 里加莫尼蒂 | 瑞士 | 16分04秒34 | |
3 | 雷梅尔 | 加拿大 | 16分07秒73 | |
女子50米蝶泳 | 1 | 米亚特科 | 澳大利亚 | 26秒11 |
2 | 卡梅林 | 瑞典 | 26秒36 | |
3 | 阿尔沙马尔 | 瑞典 | 26秒39 | |
女子100米蝶泳 | 1 | 施佩尔 | 澳大利亚 | 57秒23 |
2 | 莱顿 | 澳大利亚 | 57秒37 | |
3 | 杰德茨扎克 | 波兰 | 58秒57 | |
8 | 周雅菲 | 中国 | 59秒42 | |
女子200米蝶泳 | 1 | 杰德茨扎克 | 波兰 | 2分05秒61(破世界纪录) |
2 | 施佩尔 | 澳大利亚 | 2分05秒65(破世界纪录) | |
3 | 中西悠子 | 日本 | 2分09秒40 | |
女子50米仰泳 | 1 | 鲁尼 | 澳大利亚 | 28秒63 |
2 | 高畅 | 中国 | 28秒69 | |
3 | 布施舒尔特 | 德国 | 28秒72 | |
女子100米仰泳 | 1 | 考文垂 | 辛巴威 | 1分0秒24 |
2 | 布施舒尔特 | 德国 | 1分0秒84 | |
3 | 考芙琳 | 美国 | 1分0秒88 | |
女子200米仰泳 | 1 | 考文垂 | 辛巴威 | 2分08秒52 |
2 | 霍雷泽尔 | 美国 | 2分09秒94 | |
3 | 中村礼子 | 日本 | 2分10秒41 | |
8 | 赵菁 | 中国 | 2分13秒10 | |
女子50米蛙泳 | 1 | 埃德米斯通 | 澳大利亚 | 30秒45(破世界纪录) |
2 | 哈迪 | 美国 | 30秒85 | |
3 | 汉森 | 澳大利亚 | 30秒89 | |
7 | 罗雪娟 | 中国 | 31秒50 | |
女子100米蛙泳 | 1 | 琼斯 | 澳大利亚 | 1分06秒25 |
2 | 哈迪 | 美国 | 1分06秒62 | |
3 | 科克 | 美国 | 1分07秒43 | |
4 | 罗雪娟 | 中国 | 1分07秒60 | |
女子200米蛙泳 | 1 | 琼斯 | 澳大利亚 | 2分21秒72(破世界纪录) |
2 | 波勒斯卡 | 德国 | 2分24秒84 | |
3 | 尤基奇 | 奥地利 | 2分27秒11 | |
女子200米个人混合泳 | 1 | 霍夫 | 美国 | 2分27秒11 |
2 | 考文垂 | 辛巴威 | 2分11秒31 | |
3 | 卡洛尔 | 澳大利亚 | 2分13秒32 | |
女子400米个人混合泳 | 1 | 霍夫 | 美国 | 4分36秒07 |
2 | 考文垂 | 辛巴威 | 4分39秒72 | |
3 | 桑德诺 | 美国 | 4分40秒85 | |
女子4x100米自由式接力 | 1 | 澳大利亚队 | 澳大利亚 | 3分37秒32 |
2 | 德国队 | 德国 | 3分38秒24 | |
3 | 美国队 | 美国 | 3分38秒31 | |
6 | 中国队 | 中国 | 3分42秒10 | |
女子4x200米自由式接力 | 1 | 美国队 | 美国 | 7分53秒70 |
2 | 澳大利亚队 | 澳大利亚 | 7分54秒06 | |
3 | 中国队 | 中国 | 7分57秒29 | |
女子4x100米混合泳接力 | 1 | 澳大利亚队 | 澳大利亚 | 3分57秒47 |
2 | 美国队 | 美国 | 3分59秒92 | |
3 | 德国队 | 德国 | 4分02秒51 | |
4 | 中国队 | 中国 | 4分02秒80 |
跳水
项目 | 名次 | 姓名 | 国籍 | 成绩 |
跳水女子10米跳台双人 | 1 | 贾童/袁培琳 | 中国 | 351.60分 |
2 | 图尔基/纽伯利 | 澳大利亚 | 334.89分 | |
3 | 菲琳/本菲托 | 加拿大 | 328.80分 | |
跳水男子3米跳板双人 | 1 | 何沖/王峰 | 中国 | 384.42分 |
2 | 谢伦博格/维尔斯 | 德国 | 364.59分 | |
3 | 杜迈斯兄弟 | 美国 | 360.27分 | |
跳水女子1米跳板单人 | 1 | 哈特利 | 加拿大 | 325.65分 |
2 | 吴敏霞 | 中国 | 299.70分 | |
3 | 菲舍尔 | 德国 | 299.46分 | |
跳水男子3米跳板单人 | 1 | 德斯帕蒂 | 加拿大 | 813.60分 |
2 | 杜迈斯 | 美国 | 752.76分 | |
3 | 何沖 | 中国 | 730.77分 | |
跳水女子10米跳台单人 | 1 | 威尔金森 | 美国 | 564.87分 |
2 | 图尔基 | 澳大利亚 | 551.25分 | |
3 | 贾童 | 中国 | 550.98分 | |
跳水男子1米跳板单人 | 1 | 德斯帕蒂 | 加拿大 | 489.69分 |
2 | 徐翔 | 中国 | 445.68分 | |
3 | 王峰 | 中国 | 445.56分 | |
跳水女子3米跳板单人 | 1 | 郭晶晶 | 中国 | 645.54分 |
2 | 吴敏霞 | 中国 | 619.05分 | |
3 | 卡格诺托 | 义大利 | 591.27分 | |
跳水男子10米跳台单人 | 1 | 胡佳 | 中国 | 698.01分 |
2 | 古埃拉 | 古巴 | 691.14分 | |
3 | 加尔佩林 | 俄罗斯 | 656.19分 | |
跳水女子3米跳板双人 | 1 | 郭晶晶/李婷 | 中国 | 349.80分 |
2 | 科茨西安/施马福斯 | 德国 | 319.05分 | |
3 | 伊什申科/费德罗娃 | 乌克兰 | 308.82分 | |
跳水男子10米跳台双人 | 1 | 多布罗斯科克/加尔佩林 | 俄罗斯 | 392.88分 |
2 | 胡佳/杨景辉 | 中国 | 374.79分 | |
3 | 沃特菲尔德/泰勒 | 英国 | 367.95分 |
花洋游泳
项目 | 名次 | 姓名 | 国籍 | 成绩 |
水上芭蕾集体自由自选 | 1 | 俄罗斯队 | 俄罗斯 | 99.333分 |
2 | 日本队 | 日本 | 97.833分 | |
3 | 西班牙队 | 西班牙 | 97.167分 | |
6 | 中国队 | 中国 | 94.667分 | |
水上芭蕾个人自由自选 | 1 | 德迪厄 | 法国 | 99.001分 |
2 | 伊斯岑科 | 俄罗斯 | 98.250分 | |
3 | 门古尔 | 西班牙 | 97.417分 | |
水上芭蕾双人自由自选 | 1 | 达维多娃/叶尔马科娃 | 俄罗斯 | 99.084分 |
2 | 门古尔/蒂拉多斯 | 西班牙 | 97.417分 | |
3 | 原田早穂/铃木绘美子 | 日本 | 97.334分 | |
6 | 张晓欢/顾贝贝 | 中国 | 94.417分 | |
水上芭蕾集体 | 1 | 俄罗斯队 | 俄罗斯 | 99.334分 |
2 | 日本队 | 日本 | 97.834分 | |
3 | 西班牙队 | 西班牙 | 97.750分 | |
6 | 中国队 | 中国 | 94.750分 |
公开水域
项目 | 名次 | 姓名 | 国籍 | 成绩 |
女子公开水域5公里 | 1 | 伊尔琴科 | 俄罗斯 | 55分40秒1 |
2 | 马格里-科菲 | 美国 | 55分44秒3 | |
3 | 范-迪杰克 | 荷兰 | 55分46秒6 | |
男子公开水域5公里 | 1 | 托马斯-鲁尔兹 | 德国 | 51分17秒2 |
2 | 皮特森 | 美国 | 51分18秒1 | |
3 | 埃尔科里 | 义大利 | 51分18秒2 | |
女子公开水域10公里 | 1 | 范迪克 | 德国 | 1小时56分0秒 |
2 | 维塔勒 | 美国 | 1小时56分2秒 | |
3 | 卡姆拉 | 义大利 | 1小时56分04秒 | |
男子公开水域10公里 | 1 | 佩特森 | 美国 | 1小时46分38秒01 |
2 | 鲁尔兹 | 德国 | 1小时46分46秒02 | |
3 | 斯托伊切夫 | 保加利亚 | 1小时46分50秒04 | |
女子公开水域25公里 | 1 | 范迪克 | 荷兰 | 5小时25分6秒6 |
2 | 卡姆劳 | 英国 | 5小时25分6秒9 | |
3 | 皮亚娜 | 义大利 | 5小时25分11秒5 | |
男子公开水域25公里 | 1 | 戴维-迈卡 | 西班牙 | 5小时00分21秒4 |
2 | 坎贝尔 | 澳大利亚 | 5小时00分23秒6 | |
3 | 斯托伊切夫 | 保加利亚 | 5小时00分28秒4 |
水球
项目 | 名次 | 国籍 |
男子 | 1 | 塞蒙 |
2 | 匈牙利 | |
3 | 希腊 | |
16 | 中国 | |
女子 | 1 | 匈牙利 |
2 | 美国 | |
3 | 加拿大 | |
16 | 中国 |
冠军名单
项目 | 冠军 | 国籍 | 成绩 |
---|---|---|---|
男子50米自由式 | 罗兰德·舒曼 | 南非 | 21秒69 |
男子100米自由式 | 菲利波·马格尼尼 | 义大利 | 48秒12 |
男子200米自由式 | 麦可·菲尔普斯 | 美国 | 1分45秒20 |
男子400米自由式 | 格兰特·哈克特 | 澳大利亚 | 3分42秒91 |
男子800米自由式 | 格兰特·哈克特 | 澳大利亚 | 7分38秒65* |
男子1500米自由式 | 格兰特·哈克特 | 澳大利亚 | 14分42秒58 |
男子50米蝶泳 | 罗兰德·舒曼 | 南非 | 22秒96* |
男子100米蝶泳 | 伊恩·克洛克 | 美国 | 50秒40* |
男子200米蝶泳 | 科尔泽尼奥夫斯基 | 波兰 | 1分55秒02 |
男子50米蛙泳 | 马克·沃内克 | 德国 | 27秒63 |
男子100米蛙泳 | 布兰登·汉森 | 美国 | 59秒37 |
男子200米蛙泳 | 布兰登·汉森 | 美国 | 2分09秒85 |
男子100米仰泳 | 阿伦·佩尔索尔 | 美国 | 53秒62 |
男子50米仰泳 | 格里高利亚迪斯 | 希腊 | 24秒95 |
男子200米仰泳 | 阿伦·佩尔索尔 | 美国 | 1分54秒66* |
男子200米个人混合泳 | 麦可·菲尔普斯 | 美国 | 1分56秒68 |
男子400米个人混合泳 | 拉斯洛·塞赫 | 匈牙利 | 4分09秒63 |
男子4x100米自由式接力 | 美国队 | 美国 | 3分13秒77 |
男子4x200米自由式接力 | 美国队 | 美国 | 7分06秒58 |
男子4x100米混合泳接力 | 美国队 | 美国 | 3分31秒85 |
女子50米自由式 | 莉比·莱顿 | 澳大利亚 | 24秒59 |
女子100米自由式 | 乔迪·亨利 | 澳大利亚 | 54秒18 |
女子200米自由式 | 索兰妮·菲格 | 法国 | 1分58秒60 |
女子400米自由式 | 劳瑞·马努多 | 法国 | 4分06秒44 |
女子800米自由式 | 凯特·齐格勒 | 美国 | 8分25秒31 |
女子1500米自由式 | 凯特·齐格勒 | 美国 | 16分00秒41 |
女子50米蝶泳 | 丹尼·米亚特科 | 澳大利亚 | 26秒11 |
女子100米蝶泳 | 杰西卡·施佩尔 | 澳大利亚 | 57秒23 |
女子200米蝶泳 | 奥蒂丽亚·杰德捷泽扎克 | 波兰 | 2分05秒61* |
女子50米仰泳 | 吉安·鲁尼 | 澳大利亚 | 28秒63 |
女子100米仰泳 | 柯丝蒂·考文垂 | 辛巴威 | 1分0秒24 |
女子200米仰泳 | 柯丝蒂·考文垂 | 辛巴威 | 2分08秒52 |
女子50米蛙泳 | 婕德·埃德米斯通 | 澳大利亚 | 30秒45* |
女子100米蛙泳 | 卡伦·琼斯 | 澳大利亚 | 1分06秒25 |
女子200米蛙泳 | 卡伦·琼斯 | 澳大利亚 | 2分21秒72* |
女子200米个人混合泳 | 凯蒂·霍夫 | 美国 | 2分27秒11 |
女子400米个人混合泳 | 凯蒂·霍夫 | 美国 | 4分36秒07 |
女子4x100米自由式接力 | 澳大利亚队 | 澳大利亚 | 3分37秒32 |
女子4x200米自由式接力 | 美国队 | 美国 | 7分53秒70 |
女子4x100米混合泳接力 | 澳大利亚队 | 澳大利亚 | 3分57秒47 |
项目 | 冠军 | 国籍 | 成绩 |
---|---|---|---|
跳水女子10米跳台双人 | 贾童/袁培琳 | 中国 | 351.60分 |
跳水男子3米跳板双人 | 何沖/王峰 | 中国 | 384.42分 |
跳水女子1米跳板单人 | 布莱斯·哈特利 | 加拿大 | 325.65分 |
跳水男子3米跳板单人 | 亚历山大·德斯帕蒂 | 加拿大 | 813.60分 |
跳水女子10米跳台单人 | 劳拉-威尔金森 | 美国 | 564.87分 |
跳水男子1米跳板单人 | 亚历山大·德斯帕蒂 | 加拿大 | 489.69分 |
跳水女子3米跳板单人 | 郭晶晶 | 中国 | 645.54分 |
跳水男子10米跳台单人 | 胡佳 | 中国 | 698.01分 |
跳水女子10米跳台双人 | 李婷/郭晶晶 | 中国 | 349.80分 |
跳水男子10米跳台双人 | D·多布罗斯科克/格列伯·加尔佩林 | 俄罗斯 | 392.88分 |
项目 | 冠军 | 国籍 | 成绩 |
---|---|---|---|
水上芭蕾集体自由自选 | 俄罗斯队 | 俄罗斯 | 99.333分 |
水上芭蕾个人自由自选 | 维吉妮·德迪厄 | 法国 | 99.001分 |
水上芭蕾双人自由自选 | 阿纳斯塔西娅·达维多娃/阿纳斯塔西娅·叶尔马科娃 | 俄罗斯 | 99.084分 |
水上芭蕾集体 | 俄罗斯队 | 俄罗斯 | 99.334分 |
项目 | 冠军 | 国籍 | 成绩 |
---|---|---|---|
女子公开水域5公里 | 拉瑞萨·伊尔琴科 | 俄罗斯 | 55分40秒1 |
男子公开水域5公里 | 托马斯·鲁尔兹 | 德国 | 51分17秒2 |
女子公开水域10公里 | 伊迪丝·范·迪克 | 德国 | 1小时56分0秒 |
男子公开水域10公里 | 奇普·佩特森 | 美国 | 1小时46分38秒01 |
女子公开水域25公里 | 伊迪丝·范·迪克 | 荷兰 | 5小时25分6秒6 |
男子公开水域25公里 | 戴维·迈卡 | 西班牙 | 5小时00分21秒4 |
项目 | 国家 |
---|---|
男子 | 塞尔维亚和黑山 |
女子 | 匈牙利 |
纪录
该届游泳世锦赛中,共有9人先后10次改写了8项世界纪录。女子蛙泳项目突破幅度最大,50米、100米和200米3个项目的世界纪录全部被打破。南非选手罗兰德·舒曼(Roland Schoeman)则在50米蝶泳半决赛、决赛中先后以23.01秒、22.96秒两度打破世界纪录,这也让他成为该届世锦赛上唯一两次改写世界纪录的运动员。
奖牌榜
国家 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总数 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 美国 | 17 | 14 | 7 | 39 |
2. | 俄罗斯 | 13 | 8 | 5 | 25 |
3. | 中国 | 5 | 5 | 7 | 17 |
4. | 俄罗斯 | 5 | 2 | 2 | 9 |
5. | 加拿大 | 3 | 4 | 3 | 10 |
6. | 法国 | 3 | 1 | 1 | 5 |
7. | 德国 | 2 | 7 | 4 | 13 |
8. | 匈牙利 | 2 | 2 | 1 | 5 |
9. | 辛巴威 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10. | 南非 | 2 | 1 | 2 | 5 |
11. | 荷兰 | 2 | 1 | 1 | 4 |
12. | 波兰 | 2 | 0 | 2 | 4 |
13. | 义大利 | 1 | 4 | 3 | 8 |
14. | 西班牙 | 1 | 1 | 3 | 5 |
15. | 希腊 | 1 | 0 | 1 | 2 |
16. | 塞尔维亚和黑山 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | 日本 | 0 | 4 | 7 | 11 |
18. | 瑞典 | 0 | 1 | 2 | 3 |
19. | 奥地利 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20. | 古巴 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | 瑞士 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | 克罗地亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23. | 英国 | 0 | 0 | 4 | 4 |
24. | 乌克兰 | 0 | 0 | 3 | 3 |
25. | 保加利亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
25. | 突尼西亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
总计 | 62 | 63 | 62 | 187 |
·中国的所有金牌均来自跳水项目,在游泳上仅收穫1银3铜。
·麦可·菲尔普斯在该届世锦赛上获得5枚金牌,成为获得金牌数最多的男运动员。
·格兰特·哈克特在该届世锦赛后创造了7个个人项目的世界冠军(超越了当时伊恩·索普和麦可·菲尔普斯的6个)。