第15届国际泳联世界锦标赛于2013年7月19日至8月4日在西班牙巴塞隆纳举行。中国代表队共夺得14金8银4铜,位居奖牌榜第二位,美国代表队以15金10银9铜,位居奖牌榜首位。
基本介绍
- 中文名称:第15届国际泳联世界锦标赛
- 英文名称:The 15th fina world championships
- 举办时间:2013年7月19日
- 举办地点:西班牙巴塞隆纳
- 赛事类型:游泳、跳水、水球、水上芭蕾、公开水域游泳、高台跳水世锦赛
- 主办机构:国际泳联
基本简介
第15届国际泳联世界锦标赛于2013年7月19日在西班牙巴塞隆纳开幕。这是巴塞隆纳第二次举办该项泳坛顶级赛事。中国代表队夺得14金8银4铜,位居奖牌榜第二位。
国际泳联世界锦标赛由国际泳联主办,创办于1973年,每两年举办一届。比赛项目包括游泳、跳水、水上芭蕾、水球、公开水域五个大项。国际泳联成员有180个,仅次于国际足联,在国际上具有广泛的影响。
比赛结果
台北时间2013年7月19日至8月4日,第15届游泳世锦赛在西班牙巴塞隆纳举行。
排序 | 项目 | 结果 | ||
冠军 | 亚军 | 季军 | ||
1 | 公开水域 女子5公里 | 安德森(美国) | 奥基莫托(巴西) | 库尼亚(巴西) |
2 | 公开水域 男子5公里 | 梅洛里(突尼西亚) | 赫德林(加拿大) | 卢兹(德国) |
3 | 跳水 女子双人3米板 | 吴敏霞/施廷懋(中国) | 卡格诺托/达拉佩(义大利) | 阿贝尔/P-威尔(加拿大) |
4 | 花游 单人技术自选 | 罗马什娜(俄罗斯) | 黄雪辰(中国) | 卡波内尔(西班牙) |
5 | 跳水 男子双人10米台 | 克莱因/豪斯汀(德国) | 米尼巴耶夫/切萨科夫(俄罗斯) | 曹缘/张雁全(中国) |
6 | 花游 双人技术自选 | 罗马什娜/科列斯尼琴科(俄罗斯) | 蒋文文/蒋婷婷(中国) | 卡波内尔/科里斯皮(西班牙) |
7 | 公开水域 男子10公里 | 戈安尼奥蒂斯(希腊) | 卢兹(德国) | 梅洛里(突尼西亚) |
8 | 跳水 男子单人1米板 | 李世鑫(中国) | 克瓦沙(乌克兰) | 查维兹(墨西哥) |
9 | 跳水 女子双人10米台 | 陈若琳/刘蕙瑕(中国) | 本菲托/费利恩(加拿大) | 梁文怡/潘德拉(马来西亚) |
10 | 花游 集体技术自选 | 俄罗斯 | 西班牙 | 乌克兰 |
11 | 公开水域 女子10公里 | 波莉亚娜-冈本(巴西) | 库尼亚(巴西) | 毛雷尔(德国) |
12 | 跳水 女子单人1米板 | 何姿(中国) | 卡格诺托(义大利) | 王涵(中国) |
13 | 跳水 男子双人3米板 | 秦凯/何沖(中国) | 库兹涅佐夫/扎克哈罗夫(俄罗斯) | 奥卡姆波/帕切科(墨西哥) |
14 | 花游单人自由组合 | 罗马什娜(俄罗斯) | 黄雪辰(中国) | 卡波内尔(西班牙) |
15 | 跳水 女子单人10米台 | 司雅杰(中国) | 陈若琳(中国) | 普罗科普丘克(乌克兰) |
16 | 花游单人自由组合 | 罗马什娜/科列斯尼琴科(俄罗斯) | 蒋文文/蒋婷婷(中国) | 卡波涅尔/科里斯皮(西班牙) |
17 | 跳水 男子单人3米板 | 何沖(中国) | 库兹涅佐夫(俄罗斯) | 卡斯蒂略(墨西哥) |
18 | 花游 集体自由自选 | 俄罗斯队(俄罗斯) | 西班牙队(西班牙) | 乌克兰队(乌克兰) |
19 | 公开水域 男子25公里 | 鲁伊兹(德国) | 雷克曼(比利时) | 德拉特切夫(俄罗斯) |
20 | 公开水域 女子25公里 | 格里马尔蒂(义大利) | 毛尔(德国) | 法比安(美国) |
21 | 跳水 女子单人3米板 | 何姿(中国) | 王涵(中国) | 威尔(加拿大) |
22 | 花游 自由组合 | 俄罗斯 | 西班牙 | 乌克兰 |
23 | 跳水 男子单人10米台 | 邱波(中国) | 鲍迪亚(美国) | 克莱因(德国) |
24 | 游泳 男子400米自由式 | 孙杨(中国) | 萩野公介(日本) | 贾格尔(美国) |
25 | 游泳 女子400米自由式 | 勒德基(美国) | 科斯塔(西班牙) | 博伊尔(纽西兰) |
26 | 游泳 女子4x100米自由式接力 | 美国 | 澳大利亚 | 荷兰 |
27 | 游泳 男子4x100米自由式接力 | 法国 | 美国 | 俄罗斯 |
28 | 游泳 男子100米蛙泳 | 斯普伦格(澳大利亚) | 范德伯格(南非) | 北岛康介(日本) |
29 | 游泳 女子100米蝶泳 | 斯约斯特洛姆(瑞典) | 考特(澳大利亚) | 沃尔默(美国) |
30 | 游泳 男子50米蝶泳 | 小西埃洛(巴西) | 高德索(美国) | 布斯凯(法国) |
31 | 游泳 女子200米个人混合泳 | 霍斯祖(匈牙利) | 考特(澳大利亚) | 加西亚(西班牙) |
32 | 高台跳水 女子20米 | 卡尔顿(美国) | 胡贝尔(美国) | 安娜-贝德(德国) |
33 | 游泳 男子200米自由式 | 阿格内尔(法国) | 德维尔(美国) | 伊佐托夫 |
34 | 游泳 女子100米仰泳 | 富兰克林(美国) | 西博姆(澳大利亚) | 寺川绫(日本) |
35 | 游泳女子1500米自由式 | 勒德基(美国) | 弗里斯(丹麦) | 博伊尔(纽西兰) |
36 | 游泳男子100米仰泳 | 格雷夫斯(美国) | 普拉默(美国) | 斯特拉维尤斯(法国) |
37 | 游泳 女子100米蛙泳 | 梅卢提特(立陶宛) | 艾芬莫娃(俄罗斯) | 哈迪(美国) |
38 | 高台跳水 男子27米 | 杜奇(哥伦比亚) | 亨特(英国) | 巴里德斯(墨西哥) |
39 | 游泳 男子200米蝶泳 | 勒克洛斯(南非) | 科尔泽尼奥夫斯基(波兰) | 吴鹏(中国) |
40 | 游泳 女子200米自由式 | 富兰克林(美国) | 佩拉格里尼(义大利) | 穆法特(法国) |
41 | 游泳 男子50米蛙泳 | 范德伯格(南非) | 斯普伦格(澳大利亚) | 佐尔齐(澳大利亚) |
42 | 游泳 男子800米自由式 | 孙杨(中国) | 麦克布鲁姆(美国) | 科克伦(加拿大) |
43 | 游泳 男子200米混合泳 | 罗切特(美国) | 萩野公介(日本) | 佩雷拉(巴西) |
44 | 游泳 男子100米自由式 | 马格努森(澳大利亚) | 费根(美国) | 阿德里安(美国) |
45 | 游泳 女子200米蝶泳 | 刘子歌(中国) | 加西亚(西班牙) | 霍斯祖(匈牙利) |
46 | 游泳 女子50米仰泳 | 赵菁(中国) | 傅园慧(中国) | 寺川绫(日本) |
47 | 游泳 女子4X200米自由式接力 | 美国 | 澳大利亚 | 法国 |
48 | 游泳 女子100米自由式 | 坎贝尔(澳大利亚) | 斯约斯特罗姆(瑞典) | 克罗莫维德尤尤(荷兰) |
49 | 游泳 男子200米仰泳 | 罗切特(美国) | 卡维茨基(波兰) | 克拉里(美国) |
50 | 游泳 女子200米蛙泳 | 埃菲莫娃(俄罗斯) | 彼得森(丹麦) | 劳伦斯(美国) |
51 | 游泳 男子200米蛙泳 | 古尔塔(匈牙利) | 马尔科-科赫(德国) | 马特森(芬兰) |
52 | 游泳 男子4x200米自由式接力 | 美国 | 俄罗斯 | 中国 |
53 | 女子水球 | 西班牙 | 澳大利亚 | 匈牙利 |
54 | 游泳 女子50米蝶泳 | 奥特森(丹麦) | 陆滢(中国) | 克罗莫维德尤尤(荷兰) |
55 | 游泳 男子50米自由式 | 小西埃洛(巴西) | 莫洛佐夫(俄罗斯) | 理察(特立尼达和多巴哥) |
56 | 游泳 女子200米仰泳 | 富兰克林(美国) | 霍金(澳大利亚) | 考德威尔(加拿大) |
57 | 游泳 男子100米蝶泳 | 勒-克洛斯(南非) | 切赫(匈牙利) | 泽尔尼亚克(波兰) |
58 | 游泳 女子800米自由式 | 莱德基(美国) | 弗里斯(丹麦) | 博伊尔(纽西兰) |
59 | 男子水球 | 匈牙利 | 黑山 | 克罗地亚 |
60 | 游泳 男子50米仰泳 | 拉克特(法国) | 斯特拉维斯(法国) | 格雷沃斯(美国) |
61 | 游泳 女子50米蛙泳 | 埃菲莫娃(俄罗斯) | 梅卢蒂特(立陶宛) | 哈迪(美国) |
62 | 游泳 男子400米混合泳 | 濑户大也(日本) | 卡里兹(美国) | 佩雷拉(巴西) |
63 | 游泳 女子50米自由式 | 克鲁姆维德尤尤(荷兰) | 坎贝尔(澳大利亚) | 哈尔塞尔(英国) |
64 | 游泳 男子1500米自由式 | 孙杨(中国) | 科克伦(加拿大) | 帕尔特里涅里(义大利) |
65 | 游泳 女子400米混合泳 | 霍斯祖(匈牙利) | 贝尔蒙特(西班牙) | 贝塞尔(美国) |
66 | 游泳 男子4X100米混合泳 | 法国 | 澳大利亚 | 日本 |
67 | 游泳 女子4X100混合泳 | 美国 | 澳大利亚 | 俄罗斯 |
赛程介绍
游泳项目:7月28日-8月4日
跳水项目:7月20日-7月31日
公开水域项目:7月20日-7月27日
水上芭蕾项目:7月20日-7月28日
游泳项目:7月21日-8月4日
金牌榜
名次 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
1 | 美国 | 15 | 10 | 9 | 34 |
2 | 中国 | 14 | 8 | 4 | 26 |
3 | 俄罗斯 | 9 | 6 | 4 | 19 |
4 | 法国 | 4 | 1 | 4 | 9 |
5 | 匈牙利 | 4 | 1 | 2 | 7 |
6 | 澳大利亚 | 3 | 11 | 0 | 14 |
7 | 德国 | 3 | 3 | 4 | 10 |
8 | 巴西 | 3 | 2 | 5 | 10 |
9 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 5 |
10 | 西班牙(东道主) | 1 | 6 | 5 | 12 |
11 | 义大利 | 1 | 3 | 1 | 5 |
12 | 丹麦 | 1 | 3 | 0 | 4 |
13 | 日本 | 1 | 2 | 3 | 6 |
14 | 希腊 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | 立陶宛 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | 瑞典 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | 荷兰 | 1 | 0 | 3 | 4 |
18 | 突尼西亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | 哥伦比亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | 加拿大 | 0 | 3 | 4 | 7 |
21 | 波兰 | 0 | 2 | 1 | 3 |
22 | 乌拉圭 | 0 | 1 | 4 | 5 |
23 | 英国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | 比利时 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 黑山 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 墨西哥 | 0 | 0 | 4 | 4 |
27 | 纽西兰 | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | 芬兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | 马来西亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |