匈牙利国家男子足球队,由匈牙利足球总会管理,参加国际比赛。
匈牙利是欧洲传统强队,在20世纪50年代更一度是世界上最强大的足球队,也是历史上第一支客场击败英格兰官方队的外国球队,打破了其(1863-1953)九十年主场对外国球队不败的神话。不过在20世纪八十年代以来,匈牙利队成绩下滑逐渐退出了传统强队的行列。
匈牙利国家男子足球队的球衣赞助商是adidas。
2015年11月16日,2016年欧锦赛预选赛附加赛第二回合的比赛中,匈牙利队主场2-1力克挪威,时隔44年重返欧锦赛。最终匈牙利队杀入了十六强。
截止2016年,匈牙利官方国家队取得了914场 434胜 200平 280负 总比分1892-1360 总净胜532 位于欧洲前列的成绩。
基本介绍
- 中文队名:匈牙利国家男子足球队
- 外文队名:Hungary national football team
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:世界盃、欧锦赛
- 所属地区:欧洲
- 拥有者:匈牙利足球总会
- 现任主教练:斯托克(德国)
- 知名人物:费伦茨·普斯卡什,南多尔·希代古提
- 主要荣誉:1938、1954年世界盃亚军
- FIFA排名:第20位(2016年9月)
球队资料
名字:匈牙利国家男子足球队
英文名:Hungary
国语译名:匈牙利国家男子足球队
所属国家:匈牙利
联赛级别:其它赛事
球队历史
昔日的匈牙利国家男子足球队是一支甚具影响力的足球国家队,亦是首个推行足球运动的欧洲大陆国家。早在五十年代匈牙利已经人才辈出,出产了不少球星如费伦茨·普斯卡什(Ferenc Puskás)、桑多尔·柯奇什(Sándor Kocsis)、约瑟夫·博希克(József Bozsik)和南多尔·希代古蒂(Nándor Hidegkuti)。当时匈牙利除了1954年世界盃亚军一场外,由1950年6月4日起至1956年2月18日这段期间,匈牙利取得43胜7和的不败成绩。由1950年5月14日至1954年7月4日期间,匈牙利更录得连赢33场国际赛的骄人成绩。而在世界盃匈牙利更赢过两届亚军,包括1938年决赛以2比4败给义大利,和1954年决赛以2比3败给西德。
21世纪的匈牙利在足球的影响力已逐渐减退,早在1972年便已从未晋身欧洲国家杯决赛周,世界盃决赛周更加自1986年起便从未晋身。举凡大型赛事决赛,匈牙利都仅能在外围赛小组中排三、四名,只有1998年世界盃例外,当届他们晋身附加赛,但两回合以总比数1比12败给南斯拉夫。
匈牙利官方国家队历史成绩
截止2016年
914场 434胜 200平 280负
总比分1892-1360 总净胜532
总积分1502 胜率47.48% 负率30.63%
场均积分 1.643
场均比分 2.070-1.488
场均净胜 0.583
年代 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 |
赛果 | 未晋级 | 季军 | 未晋级 | 殿军 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 |
年代 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | |||
赛果 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 十六强 | |||
备注-自2016年起,欧洲杯决赛圈球队从16支扩军到24支 |
年代 | 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 |
赛果 | 未参赛 | 八强 | 亚军 | 未参赛 | 亚军 | 第一圈 | 八强 | 八强 | 未晋级 |
年代 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 |
赛果 | 未晋级 | 第一圈 | 第一圈 | 第一圈 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 |
年代 | 2010 | 2014 | 2018 | ||||||
赛果 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | G. Leekens | - | - |
前锋 | 13 | 博德 | 1 | 0 |
前锋 | 23 | 尼科利奇 | 1 | 0 |
前锋 | 9 | 绍洛伊 | 1 | 1 |
前锋 | 11 | 内梅特 | 1 | 1 |
前锋 | 10 | 乌格劳伊 | 1 | 0 |
前锋 | 17 | 罗兰-瓦尔加 | ~ | 0 |
前锋 | 19 | 埃佩尔 | ~ | 0 |
前锋 | 14 | G-洛夫伦西斯 | 1 | 0 |
中场 | 7 | 茹扎克 | 1 | 0 |
中场 | 16 | 平特 | 1 | 0 |
中场 | 25 | 帕特考伊 | 1 | 0 |
中场 | 6 | 阿克斯-埃莱克 | 1 | 0 |
中场 | 18 | 施蒂贝尔 | ~ | 0 |
中场 | 15 | 克莱因海斯勒 | 1 | 0 |
中场 | 8 | 亚当-纳吉 | ~ | 0 |
后卫 | 20 | 古兹米奇 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 绍博 | ~ | 0 |
后卫 | 5 | 菲奥拉 | 1 | 0 |
后卫 | 26 | 博特卡 | 1 | 0 |
后卫 | 21 | 拜谢 | 1 | 0 |
后卫 | 4 | 奥蒂巴 | 1 | 0 |
后卫 | 2 | 亚当-朗 | ~ | 0 |
后卫 | 24 | 洪焦 | 1 | 0 |
守门员 | 1 | 古拉西奇 | 1 | 0 |
守门员 | 22 | 科瓦西科 | ~ | 0 |
守门员 | 12 | 迪布希 | ~ | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 大卫·格罗夫 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 德内斯·迪布茨 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Adam Kovacsik | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 卡达尔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 阿蒂拉·费奥拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 亚诺斯·斯扎博 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 索尔特·科斯马 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 理察·古兹米克斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 米哈利·科胡特 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 保罗-维尼修斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | B.比斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 巴拉兹·德兹苏兹萨克 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 斯蒂伯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 阿科斯·埃莱克 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 梅特·帕特凯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 格尔戈·洛夫伦西克斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 罗兰·瓦尔加 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 巴拉兹·巴罗格 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 罗兰-萨莱 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 亚当纳吉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 塔马斯·普里斯金 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 克里斯蒂安·内梅特 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 纳曼尼亚·尼科利奇 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 丹尼尔·博德 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 罗兰·乌格拉伊 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年阵容
号码 | 球员姓名 | 位置 | 出生日 | 俱乐部 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彼得·古拉西 | 门将 | 1990.05.06(26岁) | 莱比锡红牛 | 6 | 0 |
12 | 丹尼斯·迪布斯 | 门将 | 1990.11.16(25岁) | 费伦茨瓦罗什 | 4 | 0 |
22 | 鲍拉日·梅杰里 | 门将 | 1990.03.31(26岁) | 菲尔特 | 0 | 0 |
4 | 陶马什·卡达尔 | 后卫 | 1990.03.14(26岁) | 波兹南莱赫 | 36 | 0 |
21 | 若尔特·科什马尔 | 后卫 | 1989.01.09(27岁) | 沃索斯 | 24 | 0 |
20 | 理察·古兹米什 | 后卫 | 1987.04.16(29岁) | 克拉科夫 | 21 | 1 |
5 | 阿提拉·菲奥洛 | 后卫 | 1990.02.17(26岁) | 维迪奥顿 | 18 | 0 |
2 | 亚当·朗 | 后卫 | 1993.01.17(23岁) | 第戎 | 17 | 0 |
3 | 米哈伊·科尔胡特 | 后卫 | 1988.12.01(27岁) | 贝尔谢巴 | 6 | 0 |
16 | 巴纳巴斯·贝塞 | 后卫 | 1994.05.04(22岁) | 勒阿弗尔 | 3 | 0 |
10 | 佐尔坦·格拉 | 中场 | 1979.04.22(37岁) | 费伦茨瓦罗什 | 95 | 25 |
7 | 巴拉斯·迪祖萨克(C) | 中场 | 1986.12.23(29岁) | 阿尔瓦赫达 | 85 | 20 |
6 | 阿科斯·埃莱克 | 中场 | 1988.07.21(27岁) | 迪奥斯吉奥里 | 41 | 1 |
亚当·平特 | 中场 | 1988.06.12(27岁) | 费伦茨瓦罗什 | 24 | 0 | |
18 | 佐尔坦·斯蒂伯 | 中场 | 1988.10.16(27岁) | 凯泽斯劳滕 | 17 | 3 |
13 | 亚当·久尔索 | 中场 | 1991.03.06(25岁) | 沙斯辛 | 15 | 2 |
14 | 格尔戈·洛夫伦西什 | 中场 | 1988.09.01(28岁) | 费伦茨瓦罗什 | 14 | 1 |
8 | 亚当·诺吉 | 中场 | 1995.06.17(21岁) | 博洛尼亚 | 14 | 0 |
15 | 拉斯洛·克莱因海斯勒 | 中场 | 1994.04.08(22岁) | 达姆施塔特 | 10 | 1 |
索尔特·卡尔马 | 中场 | 1995.06.09(21岁) | 莱比锡红牛 | 7 | 0 | |
伊什特万·科瓦什 | 中场 | 1992.03.27(24岁) | 维迪奥顿 | 5 | 0 | |
23 | 马特·维达 | 中场 | 1996.03.08(20岁) | 沃索斯 | 2 | 0 |
19 | 伊什特万·博格纳尔 | 中场 | 1991.05.05(25岁) | 迪奥斯吉奥里 | 0 | 0 |
陶马什·普里斯金 | 前锋 | 1986.09.27(30岁) | 布拉迪斯拉法 | 59 | 17 | |
9 | 亚当·绍洛伊 | 前锋 | 1987.12.09(28岁) | 霍芬海姆 | 39 | 12 |
11 | 克里斯蒂安·涅梅特 | 前锋 | 1989.01.05(27岁) | 阿尔加拉法 | 28 | 3 |
17 | 内马尼亚·尼科利奇 | 前锋 | 1987.12.31(28岁) | 华沙莱吉亚 | 23 | 3 |
丹尼尔·博德 | 前锋 | 1986.10.24(29岁) | 费伦瓦罗斯 | 14 | 4 |
知名球员
费伦茨·普斯卡什
1927年4月2日,普斯卡什(Ferenc Puskas)出生在匈牙利首都布达佩斯,从小就展示出了非凡的足球天赋,16岁时就在父亲所在的吉斯佩斯特队踢上了比赛,18岁时,普斯卡什入选了匈牙利国家队!在1945年8月20日同奥地利的处子秀中,他还打进1球,帮助球队5比2大胜。曾于1954年和1962年,分别代表匈牙利和西班牙参加世界盃的比赛。普斯卡什在职业生涯中取得了巨大成就,他在运动生涯巅峰期,不仅帮助匈牙利国家队成为当时世界上所向无敌的强队,而且在加盟到西班牙皇家马德里队后,帮助球队横扫欧洲足坛,包揽了前五届的欧洲冠军杯(其中他参与了后两次夺冠),并于1966年再次问鼎。 他代表匈牙利国家队参赛84场,进球83个;后来加入西班牙国籍后,随西班牙国家队也参加了四场比赛,但没有进球。他参加匈牙利联赛354场,进球357个,参加西班牙联赛179场,进球154个。在欧洲冠军杯中出场41次,进球35个。此外,他还帮助匈牙利队夺得过1952年奥运会冠军,帮助皇家马德里队夺得过1960年的世界俱乐部杯冠军,并获得过6次匈牙利联赛冠军,5次西班牙联赛冠军。他还8次成为匈牙利或西班牙联赛的最佳射手。
player

在普斯卡什传奇般的职业生涯中,进球数几乎和场次持平。在匈牙利联赛中,他参赛354场,打进357球,在皇马,他在179场联赛中打进154球,在匈牙利国家队,他出场84次进83球,这个纪录绝无仅有,即使包括贝利在内,也没有人为国家队打进过这幺多球……有人说,普斯卡什的左脚是足球历史上最会射门的左脚,他是欧洲足坛一个真正的传奇。
着名球员
*Flórián Albert
Ferenc Bene
József Bozsik
佐尔坦·齐伯尔(Zoltán Czibor)
Lajos Détári
Gyula Grosics
Nándor Hidegkuti
*Gábor Király
山德若·克西斯(Sándor Kocsis)
Kálmán Kovács
Ladislao Kubala
Kálmán Mész?ly
István Nyers
Tibor Nyilasi
*Gy?rgy Orth
弗兰奇·普斯卡什(Ferenc Puskás)
Gy?rgy Sárosi
Alfréd SchafferImre Schlosser
Lajos Tichy
Gyula Zsengellér